Mettet

DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET               21-07-09 119 OUDE          LOS TE-LACHES A : 8.15      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 ILIANS LEON           WIMMERTI  5  1   81392 5023159 4 091334.1 1389,68 
  2 ILIANS LEON           WIMMERTI  5  3       2 5121478 7 091358.1 1380,27 
  3 PUNIE ALAIN           HASSELT   2  1   82114 5055512 8 091430.1 1380,03 
  4 JOOKEN JOZEF          ALKEN     3  1   77306 5155737 8 091103.0 1379,22 
  5 ILIANS LEON           WIMMERTI  5  2       3 5161817 6 091408.1 1376,38 
  6 GORIS ROGER           ALKEN     2  2   79751 5172799 7 091258.1 1375,77 
  7 ZWERTS-MEWIS          HASSELT   4  4   81844 5050631 6 091430.1 1375,48 
  8 NULENS GUIDO          S.L.H. -  6  2   80946 5054000 8 091402.0 1371,18 
  9 NOENS YVAN            ALKEN     5  3   78678 5066447 6 091231.1 1367,88 
 10 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   11  3   79768 5047879 5 091326.0 1365,10 
 11 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   11  1       2 5200070 5 091328.0 1364,32 
 12 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   11  5       3 5170484 8 091330.0 1363,56 
 13 JANSSENS FIRMIN       ALKEN     6  2   77486 5188009 5 091206.0 1357,02 
 14 SCHOOFS JEAN          WELLEN    3  3   76704 5121170 7 091134.0 1355,98 
 15 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   11  7       4 5024518 4 091353.0 1354,68 
 16 ZWERTS-MEWIS          HASSELT   4  2       2 5129712 7 091525.1 1354,61 
 17 SCHOOFS JEAN          WELLEN    3  1       2 5121173 7 091140.0 1353,59 
 18 ZWERTS-MEWIS          HASSELT   4  3       3 5129733 7 091531.1 1352,38 
 19 NULENS GUIDO          S.L.H. -  6  5       2 5055918 8 091452.0 1352,09 
 20 ZWERTS-MEWIS          HASSELT   4  1       4 5129711 7 091532.1 1352,01 
 21 NULENS GUIDO          S.L.H. -  6  1       3 5053999 8 091502.0 1348,34 
 22 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   11  9       5 5170500 8 091415.0 1346,30 
 23 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   11  6       6 5170488 8 091419.0 1344,78 
 24 ILIANS LEON           WIMMERTI  5  5       4 5161829 6 091532.1 1344,54 
 25 NULENS GUIDO          S.L.H. -  6  6       4 5055958 8 091535.0 1336,10 
 26 NULENS GUIDO          S.L.H. -  6  4       5 5055960 8 091542.0 1333,54 
 27 DEBEN JAAK            WELLEN    4  3   77893 5198667 6 091326.0 1333,02 
 28 NEVEN LOUIS           WELLEN   15  7   76796 5162579 6 091242.0 1330,94 
 29 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   12  2   76602 5048408 5 091248.1 1325,26 
 30 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   12  5       2 5188341 8 091251.1 1324,10 
 31 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   12  9       3 5112894 8 091252.1 1323,72 
 32 NOENS YVAN            ALKEN     5  2       2 5154616 1 091428.1 1323,02 
 33 THIJS GERARD          WELLEN    8  1   78591 5114058 8 091425.0 1322,70 
 34 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   12  1       4 5048430 5 091259.1 1321,06 
 35 MEEKERS JOZEF         WELLEN    4  4   78584 5182814 7 091432.0 1320,00 
 36 NEVEN LOUIS           WELLEN   15 11       2 5182622 7 091312.0 1319,52 
 37 PALMERS MARCEL        ALKEN     2  1   78362 5065303 6 091425.0 1318,85 
 38 GORIS ROGER           ALKEN     2  1       2 5172729 7 091533.1 1317,06 
 39 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   11  2       7 5047882 5 091534.0 1317,03 
 40 NOENS YVAN            ALKEN     5  1       3 5156170 8 091447.1 1316,02 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET               21-07-09 250 JONGE         LOS TE-LACHES A : 8.15      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    14  5   78016 5103887 9 091054.0 1395,64 
  2 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  14  3   81844 5106915 9 091406.1 1384,80 
  3 GORIS ROGER           ALKEN    10  3   79751 5007960 9 091242.1 1382,13 
  4 GORIS ROGER           ALKEN    10  8       2 5009128 9 091245.1 1380,93 
  5 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  14 12       2 5106948 9 091421.1 1378,96 
  6 GORIS ROGER           ALKEN    10  7       3 5007991 9 091252.1 1378,15 
  7 PUNIE ALAIN           HASSELT  10  1   82114 5107322 9 091436.1 1377,70 
  8 GORIS ROGER           ALKEN    10  1       4 5007902 9 091257.1 1376,16 
  9 BERX WILLY            HASSELT  10  5   88738 5118662 9 091939.1 1372,55 
 10 BERX WILLY            HASSELT  10  6       2 5118665 9 091940.1 1372,19 
 11 BERX WILLY            HASSELT  10  9       3 5118655 9 091943.1 1371,14 
 12 BERX WILLY            HASSELT  10  8       4 5118611 9 091944.1 1370,79 
 13 NOENS YVAN            ALKEN     7  4   78678 5007764 9 091230.1 1368,27 
 14 NOENS YVAN            ALKEN     7  5       2 5007779 9 091239.1 1364,70 
 15 PUNIE ALAIN           HASSELT  10  2       2 5107352 9 091514.1 1363,22 
 16 NOENS YVAN            ALKEN     7  2       3 5007763 9 091248.1 1361,17 
 17 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  14  1       3 5106932 9 091512.1 1359,50 
 18 JORDENS GILBERT       HASSELT   8  3   85458 6260583 9 091822.0 1348,63 
 19 BERX WILLY            HASSELT  10  7       5 5118625 9 092058.1 1345,16 
 20 NULENS GUIDO          S.L.H. - 12  8   80946 5107820 9 091515.0 1343,50 
 21 BERX WILLY            HASSELT  10  1       6 5118653 9 092121.1 1337,39 
 22 NULENS GUIDO          S.L.H. - 12  2       2 5107205 9 091534.0 1336,47 
 23 NEVEN LOUIS           WELLEN   20  1   76796 5104216 9 091232.0 1334,81 
 24 JORDENS GILBERT       HASSELT   8  7       2 5107315 9 091903.0 1334,23 
 25 JORDENS GILBERT       HASSELT   8  4       3 5119501 9 091906.0 1333,19 
 26 CLEUREN JIMMY         WELLEN   10  3   76761 5103908 9 091240.0 1331,11 
 27 MENTEN HUBERT         ALKEN    10  2   79743 5008419 9 091455.0 1330,90 
 28 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  14 14       4 5106951 9 091637.1 1328,23 
 29 SCHOOFS JEAN          WELLEN    6  6   76704 5103743 9 091247.0 1327,43 
 30 GORIS ROGER           ALKEN    10  9       5 5009134 9 091506.1 1326,93 
 31 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  14 11       5 5106947 9 091652.1 1322,86 
 32 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  14 10       6 5106946 9 091700.1 1320,03 
 33 BOUSSU LEON           ALKEN     2  2   79498 5008983 9 091514.1 1319,80 
 34 NULENS GUIDO          S.L.H. - 12  9       3 5107229 9 091634.0 1314,77 
 35 NOENS YVAN            ALKEN     7  3       4 5007765 9 091452.1 1314,18 
 36 GEERAERTS LUC         WELLEN    6  4   78229 5103268 9 091435.0 1312,93 
 37 MENTEN HUBERT         ALKEN    10  8       2 5008424 9 091546.0 1312,28 
 38 MENTEN HUBERT         ALKEN    10  3       3 5008401 9 091548.0 1311,56 
 39 PUNIE ALAIN           HASSELT  10  9       3 5107318 9 091742.1 1309,59 
 40 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    14  2       2 5007526 9 091438.0 1308,26 
 41 BILLEN LOUIS          WELLEN    8  2   77289 5103967 9 091412.0 1305,56 
 42 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    14 10       3 5507556 9 091454.0 1302,43 
 43 JOOKEN JOZEF          ALKEN     5  5   77306 5008238 9 091425.0 1301,07 
 44 STEYLS ROGER          ALKEN     8  1   79947 5008351 9 091631.0 1299,59 
 45 SCHOELS RUDI          WELLEN   20  1   78779 5103837 9 091538.0 1299,27 
 46 BERX WILLY            HASSELT  10  2       7 5118648 9 092319.1 1298,89 
 47 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  14 13       7 5106950 9 091803.1 1298,05 
 48 NEVEN LOUIS           WELLEN   20 11       2 5104221 9 091416.0 1295,77 
 49 JOOKEN JOZEF          ALKEN     5  3       2 5008237 9 091445.0 1293,81 
 50 NOENS YVAN            ALKEN     7  6       5 5007770 9 091551.1 1292,94 
 51 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN    6  5   76588 5103598 9 091417.0 1291,90 
 52 GORIS ROGER           ALKEN    10  5       6 5009127 9 091644.1 1291,82 
 53 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    14 12       4 5507551 9 091528.0 1290,22 
 54 JEURIS RITA           WELLEN   11  9   76029 5103618 9 091356.0 1290,07 
 55 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    14 14       5 5507559 9 091529.0 1289,88 
 56 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    14 11       6 5507562 9 091530.0 1289,52 
 57 STEYLS ROGER          ALKEN     8  6       2 5009366 9 091701.0 1289,11 
 58 NEVEN LOUIS           WELLEN   20  4       3 5104213 9 091435.0 1288,88 
 59 MENTEN HUBERT         ALKEN    10  6       4 5008430 9 091653.0 1288,59 
 60 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  14  7       8 5106945 9 091834.1 1287,50 
 61 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    14  6       7 5507560 9 091536.0 1287,39 
 62 ILIANS LEON           WIMMERTI  1  1   81392 5103517 9 091814.1 1287,13 
 63 MENTEN HUBERT         ALKEN    10  7       5 5008414 9 091658.0 1286,86 
 64 BOUSSU LEON           ALKEN     2  1       2 5008982 9 091648.1 1286,33 
 65 JEURIS RITA           WELLEN   11 11       2 5103666 9 091409.0 1285,35 
 66 MENTEN HUBERT         ALKEN    10  4       6 5008402 9 091704.0 1284,80 
 67 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    14  4       8 5007509 9 091546.0 1283,85 
 68 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN    6  2       2 5103577 9 091442.0 1282,88 
 69 JEURIS RITA           WELLEN   11  6       3 5103647 9 091422.0 1280,67 
 70 JOOKEN JOZEF          ALKEN     5  4       3 5008886 9 091525.0 1279,55 
 71 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    14  8       9 5007535 9 091605.0 1277,20 
 72 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    14  7      10 5007532 9 091608.0 1276,16 
 73 JORDENS GILBERT       HASSELT   8  1       4 5117319 9 092158.0 1276,13 
 74 NEVEN LOUIS           WELLEN   20 13       4 5104219 9 091512.0 1275,68 
 75 DELWICHE ROBERT       ALKEN     7  6   80544 5008474 9 091811.0 1274,77 
 76 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN    14  3      11 5007542 9 091613.0 1274,42 
 77 JORDENS GILBERT       HASSELT   8  5       5 5109580 9 092206.0 1273,58 
 78 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  14  2       9 5106930 9 091916.1 1273,46 
 79 SCHOOFS JEAN          WELLEN    6  1       2 5103722 9 091518.0 1272,04 
 80 NULENS GUIDO          S.L.H. - 12  1       4 5107227 9 091844.0 1270,06 
 81 GEERAERTS LUC         WELLEN    6  3       2 5103290 9 091638.0 1269,26 
 82 NULENS GUIDO          S.L.H. - 12 10       5 5107243 9 091847.0 1269,07 
 83 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN    6  6       3 5103592 9 091523.0 1268,35 
 84 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN    6  3       4 5103581 9 091523.0 1268,35 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET               21-07-09 77 4DE REEKS     LOS TE-LACHES A : 8.15       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN     8  1   78016 5103887 9 091054.0 1395,64 
  2 GORIS ROGER           ALKEN     6  4   79751 5009128 9 091245.1 1380,93 
  3 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  10  8   81844 5106948 9 091421.1 1378,96 
  4 GORIS ROGER           ALKEN     6  3       2 5007991 9 091252.1 1378,15 
  5 PUNIE ALAIN           HASSELT   6  1   82114 5107322 9 091436.1 1377,70 
  6 BERX WILLY            HASSELT   4  3   88738 5118655 9 091943.1 1371,14 
  7 PUNIE ALAIN           HASSELT   6  2       2 5107352 9 091514.1 1363,22 
  8 BERX WILLY            HASSELT   4  1       2 5118653 9 092121.1 1337,39 
  9 JORDENS GILBERT       HASSELT   3  2   85458 5107315 9 091903.0 1334,23 
 10 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  10 10       2 5106951 9 091637.1 1328,23 
 11 SCHOOFS JEAN          WELLEN    3  3   76704 5103743 9 091247.0 1327,43 
 12 GORIS ROGER           ALKEN     6  5       3 5009134 9 091506.1 1326,93 
 13 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  10  7       3 5106947 9 091652.1 1322,86 
 14 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  10  6       4 5106946 9 091700.1 1320,03 
 15 BOUSSU LEON           ALKEN     2  2   79498 5008983 9 091514.1 1319,80 
 16 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN     8  4       2 5507556 9 091454.0 1302,43 
 17 JOOKEN JOZEF          ALKEN     4  4   77306 5008238 9 091425.0 1301,07 
 18 BERX WILLY            HASSELT   4  2       3 5118648 9 092319.1 1298,89 
 19 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  10  9       5 5106950 9 091803.1 1298,05 
 20 JOOKEN JOZEF          ALKEN     4  2       2 5008237 9 091445.0 1293,81 
 21 GORIS ROGER           ALKEN     6  1       4 5009127 9 091644.1 1291,82 
 22 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN     8  6       3 5507551 9 091528.0 1290,22 
 23 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN     8  8       4 5507559 9 091529.0 1289,88 
 24 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN     8  5       5 5507562 9 091530.0 1289,52 
 25 STEYLS ROGER          ALKEN     4  2   79947 5009366 9 091701.0 1289,11 
 26 ZWERTS-MEWIS          HASSELT  10  3       6 5106945 9 091834.1 1287,50 
 27 VANORMELINGEN JELLE   ALKEN     8  2       6 5507560 9 091536.0 1287,39 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET               21-07-09 80 OUDE          LOS TE-LACHES A : 8.15       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 ILIANS LEON           WIMMERTI  5  1   81392 5023159 4 091334.1 1389,68 
  2 ILIANS LEON           WIMMERTI  5  3       2 5121478 7 091358.1 1380,27 
  3 ILIANS LEON           WIMMERTI  5  2       3 5161817 6 091408.1 1376,38 
  4 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   11  3   79768 5047879 5 091326.0 1365,10 
  5 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   11  1       2 5200070 5 091328.0 1364,32 
  6 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   11  5       3 5170484 8 091330.0 1363,56 
  7 SCHOOFS JEAN          WELLEN    3  3   76704 5121170 7 091134.0 1355,98 
  8 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   11  7       4 5024518 4 091353.0 1354,68 
  9 SCHOOFS JEAN          WELLEN    3  1       2 5121173 7 091140.0 1353,59 
 10 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   11  9       5 5170500 8 091415.0 1346,30 
 11 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   11  6       6 5170488 8 091419.0 1344,78 
 12 ILIANS LEON           WIMMERTI  5  5       4 5161829 6 091532.1 1344,54 
 13 DEBEN JAAK            WELLEN    4  3   77893 5198667 6 091326.0 1333,02 
 14 NEVEN LOUIS           WELLEN   15  7   76796 5162579 6 091242.0 1330,94 
 15 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   12  2   76602 5048408 5 091248.1 1325,26 
 16 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   12  5       2 5188341 8 091251.1 1324,10 
 17 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   12  9       3 5112894 8 091252.1 1323,72 
 18 THIJS GERARD          WELLEN    8  1   78591 5114058 8 091425.0 1322,70 
 19 LEMMENS MARIJKE       WELLEN   12  1       4 5048430 5 091259.1 1321,06 
 20 MEEKERS JOZEF         WELLEN    4  4   78584 5182814 7 091432.0 1320,00 
 21 NEVEN LOUIS           WELLEN   15 11       2 5182622 7 091312.0 1319,52 
 22 VANDERSMISSEN FIRMIN  WELLEN   11  2       7 5047882 5 091534.0 1317,03 
 23 MEEKERS JOZEF         WELLEN    4  3       2 5024672 4 091445.0 1315,20 
 24 NEVEN LOUIS           WELLEN   15  2       3 5162593 6 091327.0 1313,88 
 25 NEVEN LOUIS           WELLEN   15  4       4 5194172 6 091331.0 1312,38 
 26 BLEUS JOZEF & ERWIN   WELLEN    4  1   78107 5120626 7 091433.0 1311,61 
 27 DEBEN JAAK            WELLEN    4  4       2 5048061 5 091429.0 1309,48 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET               21-07-09 103 JONGE         LOS TE-LACHES A : 8.15      
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 NEVEN LOUIS           WELLEN   20  1   76796 5104216 9 091232.0 1334,81 
  2 CLEUREN JIMMY         WELLEN   10  3   76761 5103908 9 091240.0 1331,11 
  3 SCHOOFS JEAN          WELLEN    6  6   76704 5103743 9 091247.0 1327,43 
  4 GEERAERTS LUC         WELLEN    6  4   78229 5103268 9 091435.0 1312,93 
  5 BILLEN LOUIS          WELLEN    8  2   77289 5103967 9 091412.0 1305,56 
  6 SCHOELS RUDI          WELLEN   20  1   78779 5103837 9 091538.0 1299,27 
  7 NEVEN LOUIS           WELLEN   20 11       2 5104221 9 091416.0 1295,77 
  8 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN    6  5   76588 5103598 9 091417.0 1291,90 
  9 JEURIS RITA           WELLEN   11  9   76029 5103618 9 091356.0 1290,07 
 10 NEVEN LOUIS           WELLEN   20  4       3 5104213 9 091435.0 1288,88 
 11 ILIANS LEON           WIMMERTI  1  1   81392 5103517 9 091814.1 1287,13 
 12 JEURIS RITA           WELLEN   11 11       2 5103666 9 091409.0 1285,35 
 13 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN    6  2       2 5103577 9 091442.0 1282,88 
 14 JEURIS RITA           WELLEN   11  6       3 5103647 9 091422.0 1280,67 
 15 NEVEN LOUIS           WELLEN   20 13       4 5104219 9 091512.0 1275,68 
 16 SCHOOFS JEAN          WELLEN    6  1       2 5103722 9 091518.0 1272,04 
 17 GEERAERTS LUC         WELLEN    6  3       2 5103290 9 091638.0 1269,26 
 18 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN    6  6       3 5103592 9 091523.0 1268,35 
 19 JEURIS-VOSSIUS        WELLEN    6  3       4 5103581 9 091523.0 1268,35 
 20 GEERAERTS LUC         WELLEN    6  6       3 5103282 9 091645.0 1266,86 
 21 GEERAERTS LUC         WELLEN    6  2       4 5103261 9 091707.0 1259,39 
 22 NEVEN LOUIS           WELLEN   20  2       5 5104223 9 091608.0 1256,19 
 23 NEVEN LOUIS           WELLEN   20 17       6 5104230 9 091610.0 1255,52 
 24 NEVEN LOUIS           WELLEN   20 10       7 5104241 9 091627.0 1249,72 
 25 BILLEN LOUIS          WELLEN    8  3       2 5103958 9 091654.0 1248,60 
 26 NEVEN LOUIS           WELLEN   20 18       8 5104243 9 091631.0 1248,38 
 27 JEURIS RITA           WELLEN   11 10       4 5103640 9 091605.0 1244,68 
 28 NEVEN LOUIS           WELLEN   20  9       9 5104208 9 091648.0 1242,65 
 29 BRIERS GER&STEPH      WELLEN    4  3   76767 5101241 9 091647.0 1242,52 
 30 BILLEN LOUIS          WELLEN    8  4       3 5103982 9 091713.0 1242,26 
 31 BRIERS GER&STEPH      WELLEN    4  2       2 5101236 9 091648.0 1242,18 
 32 SCHOELS RUDI          WELLEN   20  2       2 5103838 9 091828.0 1241,27 
 33 BILLEN LOUIS          WELLEN    8  7       4 5173215 9 091733.0 1235,64 
 34 SCHOELS RUDI          WELLEN   20  7       3 5103802 9 091848.0 1234,78 
 35 CLEUREN JIMMY         WELLEN   10  4       2 5103931 9 091721.0 1231,13 
----------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS               WELLEN                    DATA TECHNOLOGY-DEERLIJK
----------------------------------------------------------------------------
METTET               21-07-09 19 4DE REEKS     LOS TE-LACHES A : 8.15       
----------------------------------------------------------------------------
 NR NAAM                  GEMEENTE AD IG AFSTAND RING   JR BESTAT   SNELH.  
 NO NOM                   LOCALITE EN MQ DISTANC BAGUE  AN CONSTAT  VITESSE 
----------------------------------------------------------------------------
  1 SCHOOFS JEAN          WELLEN    3  3   76704 5103743 9 091247.0 1327,43 
  2 JEURIS RITA           WELLEN    1  1   76029 5103666 9 091409.0 1285,35 
  3 BRIERS GER&STEPH      WELLEN    2  1   76767 5101241 9 091647.0 1242,52 
  4 BILLEN LOUIS          WELLEN    2  1   77289 5173215 9 091733.0 1235,64 
  5 CLEUREN JIMMY         WELLEN    8  2   76761 5103931 9 091721.0 1231,13 
  6 CLEUREN JIMMY         WELLEN    8  3       2 5103933 9 091733.0 1227,18 
  7 SCHOOFS JEAN          WELLEN    3  1       2 5103742 9 091743.0 1223,02 
----------------------------------------------------------------------------