Chimay
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk (55058)
-------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 29-06-19 132 Oude Deelnemers:16 LOSTIJD:07.10
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 PALMERS WILLY WELLEN 16 1 112494 BE 205235614 08.34542 1324.9656 1
2 PALMERS WILLY WELLEN 16 8 2 BE 507659017 08.35012 1323.1475 2
3 PALMERS WILLY WELLEN 16 6 3 BE 505935718 08.35432 1312.3425 3
4 MEBIS ERIC WELLEN 15 14 114540 BE 512033718 08.37250 1310.2765 4
5 MEBIS ERIC WELLEN 15 4 2 BE 505802618 08.37260 1310.0267 5
6 MORRHAYE JOHNY WELLEN 12 1 113422 BE 507757817 08.36502 1306.1533 6
7 JORDENS GILBERT KORTESS 12 3 117022 BE 505917218 08.39410 1304.8355 7
8 SCHOELS RUDI WELLEN 1 1 114418 BE 223513316 08.37500 1302.6717 8
9 SCHOELS LIVAIN WELLEN 1 1 113452 BE 507576117 08.37282 1297.0390 9
10 GEERAERTS LUC WELLEN 2 2 113853 BE 507628117 08.38082 1291.7779 10
11 GEERAERTS LUC WELLEN 2 1 2 BE 507705417 08.38112 1291.0455 11
12 JORDENS GILBERT KORTESS 12 5 2 BE 505917118 08.40500 1288.3156 12
13 MEBIS ERIC WELLEN 15 1 3 BE 505800318 08.38590 1287.2073 13
14 JORDENS GILBERT KORTESS 12 10 3 BE 505918418 08.41020 1285.4852 14
15 MEBIS ERIC WELLEN 15 11 4 BE 512031518 08.39080 1285.0411 15
16 MOTTART YVAN KORTESS 22 15 116469 BE 505966018 08.40552 1281.0053 16
17 PALMERS WILLY WELLEN 16 3 4 BE 205239614 08.37512 1280.4750 17
18 MEBIS ERIC WELLEN 15 15 5 BE 505805218 08.39390 1277.6352 18
19 BOLLEN JOS WELLEN 1 1 114234 BE 205311314 08.39342 1275.3601 19
20 MOTTART YVAN KORTESS 22 1 2 BE 505962218 08.41322 1272.3754 20
21 SCHOOFS JEAN WELLEN 5 4 112328 BE 505950418 08.38232 1270.8704 21
22 JORDENS GILBERT KORTESS 12 1 4 BE 512771317 08.42090 1269.9078 22
23 MEBIS ERIC WELLEN 15 8 6 BE 505802918 08.40160 1268.9069 23
24 MOTTART YVAN KORTESS 22 2 3 BE 512029418 08.41562 1266.8395 24
25 MEBIS ERIC WELLEN 15 5 7 BE 512030618 08.40270 1266.3350 25
26 MEBIS ERIC WELLEN 15 12 8 BE 512031218 08.40290 1265.8685 26
27 AMERICA GASTON WELLEN 4 1 114515 BE 223495916 08.40310 1265.1261 27
28 MEBIS ERIC WELLEN 15 3 9 BE 505804318 08.40350 1264.4710 28
29 PALMERS WILLY WELLEN 16 4 5 BE 223478716 08.39012 1263.6936 29
30 PALMERS WILLY WELLEN 16 5 6 BE 215397415 08.39022 1263.4570 30
31 SCHOOFS JEAN WELLEN 5 2 2 BE 505953018 08.38552 1263.2479 31
32 JORDENS GILBERT KORTESS 12 11 5 BE 506013718 08.42460 1261.4660 32
33 JORDENS GILBERT KORTESS 12 2 6 BE 505918918 08.42490 1260.7865 33
34 PALMERS WILLY WELLEN 16 2 7 BE 507658517 08.39372 1255.2332 34
35 MEBIS ERIC WELLEN 15 7 10 BE 512031718 08.41230 1253.4014 35
36 MEBIS ERIC WELLEN 15 2 11 BE 505809218 08.41270 1252.4877 36
37 MEBIS ERIC WELLEN 15 10 12 BE 507584317 08.41290 1252.0313 37
38 VANDERSMISSEN FIRMIN WELLEN 5 1 115387 BE 215427215 08.42132 1251.2145 38
39 MOTTART YVAN KORTESS 22 13 4 BE 215290915 08.43072 1250.7410 39
40 JORDENS GILBERT KORTESS 12 6 7 BE 512770517 08.43360 1250.2350 40
41 PALMERS WILLY WELLEN 16 15 8 BE 505934518 08.39592 1250.1185 41
42 PALMERS WILLY WELLEN 16 7 9 BE 507658917 08.40022 1249.4243 42
43 JORDENS GILBERT KORTESS 12 9 8 BE 506014318 08.43540 1246.2407 43
44 PALMERS WILLY WELLEN 16 11 10 BE 512038418 08.40162 1246.1947 44
-------------------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk (55058)
-------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 29-06-19 90 Jaarse Deelnemers:10 LOSTIJD:07.10
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 PALMERS WILLY WELLEN 8 1 112494 BE 505935718 08.35432 1312.3425 1
2 MEBIS ERIC WELLEN 13 12 114540 BE 512033718 08.37250 1310.2765 2
3 MEBIS ERIC WELLEN 13 4 2 BE 505802618 08.37260 1310.0267 3
4 JORDENS GILBERT KORTESS 9 2 117022 BE 505917218 08.39410 1304.8355 4
5 JORDENS GILBERT KORTESS 9 3 2 BE 505917118 08.40500 1288.3156 5
6 MEBIS ERIC WELLEN 13 1 3 BE 505800318 08.38590 1287.2073 6
7 JORDENS GILBERT KORTESS 9 7 3 BE 505918418 08.41020 1285.4852 7
8 MEBIS ERIC WELLEN 13 9 4 BE 512031518 08.39080 1285.0411 8
9 MOTTART YVAN KORTESS 20 13 116469 BE 505966018 08.40552 1281.0053 9
10 MEBIS ERIC WELLEN 13 13 5 BE 505805218 08.39390 1277.6352 10
11 MOTTART YVAN KORTESS 20 1 2 BE 505962218 08.41322 1272.3754 11
12 SCHOOFS JEAN WELLEN 4 3 112328 BE 505950418 08.38232 1270.8704 12
13 MEBIS ERIC WELLEN 13 8 6 BE 505802918 08.40160 1268.9069 13
14 MOTTART YVAN KORTESS 20 2 3 BE 512029418 08.41562 1266.8395 14
15 MEBIS ERIC WELLEN 13 5 7 BE 512030618 08.40270 1266.3350 15
16 MEBIS ERIC WELLEN 13 10 8 BE 512031218 08.40290 1265.8685 16
17 MEBIS ERIC WELLEN 13 3 9 BE 505804318 08.40350 1264.4710 17
18 SCHOOFS JEAN WELLEN 4 1 2 BE 505953018 08.38552 1263.2479 18
19 JORDENS GILBERT KORTESS 9 8 4 BE 506013718 08.42460 1261.4660 19
20 JORDENS GILBERT KORTESS 9 1 5 BE 505918918 08.42490 1260.7865 20
21 MEBIS ERIC WELLEN 13 7 10 BE 512031718 08.41230 1253.4014 21
22 MEBIS ERIC WELLEN 13 2 11 BE 505809218 08.41270 1252.4877 22
23 PALMERS WILLY WELLEN 8 7 2 BE 505934518 08.39592 1250.1185 23
24 JORDENS GILBERT KORTESS 9 6 6 BE 506014318 08.43540 1246.2407 24
25 PALMERS WILLY WELLEN 8 3 3 BE 512038418 08.40162 1246.1947 25
26 JORDENS GILBERT KORTESS 9 4 7 BE 506014518 08.43590 1245.1357 26
27 MOTTART YVAN KORTESS 20 3 4 BE 505960618 08.44282 1232.8676 27
28 MOTTART YVAN KORTESS 20 12 5 BE 505964318 08.45092 1224.0139 28
29 MEBIS ERIC WELLEN 13 11 12 BE 505813118 08.43400 1222.8470 29
30 AMERICA GASTON WELLEN 2 2 114515 BE 505883918 08.43590 1218.4607 30
-------------------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk (55058)
-------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 29-06-19 417 Jongen Deelnemers:16 LOSTIJD:07.10
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 MEBIS ERIC WELLEN 48 8 114540 BE 502034519 08.37530 1303.3188 1
2 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 60 9 112969 BE 502120719 08.37240 1292.5515 2
3 JEURIS RITA WELLEN 41 15 111643 BE 502137219 08.36230 1292.4137 3
4 MEBIS ERIC WELLEN 48 34 2 BE 502039319 08.38460 1290.3492 4
5 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 60 49 2 BE 502129419 08.37350 1289.8459 5
6 MEBIS ERIC WELLEN 48 14 3 BE 502033919 08.38500 1289.3809 6
7 MEBIS ERIC WELLEN 48 4 4 BE 502031919 08.38540 1288.4139 7
8 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 60 18 3 BE 502121319 08.37410 1288.3748 8
9 JORDENS GILBERT KORTESS 12 3 117022 BE 502155019 08.40510 1288.0793 9
10 BOLLEN JOS WELLEN 20 11 114234 BE 502101119 08.38472 1286.6121 10
11 VOETS & ORY GUIGOVE 33 4 115434 BE 502018519 08.39470 1285.6952 11
12 MEBIS ERIC WELLEN 48 32 5 BE 502038619 08.39090 1284.8009 12
13 VOETS & ORY GUIGOVE 33 2 2 BE 502020319 08.39520 1284.5030 13
14 MEBIS ERIC WELLEN 48 35 6 BE 502040819 08.39110 1284.3207 14
15 GEERAERTS LUC WELLEN 10 5 113853 BE 502238919 08.38392 1284.2495 15
16 GEERAERTS LUC WELLEN 10 10 2 BE 502237519 08.38442 1283.0435 16
17 PALMERS WILLY WELLEN 24 14 112494 BE 502213619 08.37532 1279.9894 17
18 MOTTART YVAN KORTESS 52 1 116469 00 502147819 08.41042 1278.8954 18
19 VOETS & ORY GUIGOVE 33 7 3 BE 502015819 08.40190 1278.1030 19
20 PALMERS WILLY WELLEN 24 9 2 BE 502212819 08.38062 1276.8416 20
21 PALMERS WILLY WELLEN 24 8 3 BE 502211619 08.38092 1276.1174 21
22 SCHOOFS JEAN WELLEN 22 12 112328 BE 502206119 08.38082 1274.4752 22
23 BOLLEN JOS WELLEN 20 1 2 BE 502107319 08.39562 1270.1605 23
24 DEBEN JAAK WELLEN 5 4 113488 BE 511474419 08.39260 1268.9676 24
25 GEERAERTS LUC WELLEN 10 8 3 BE 502238319 08.39442 1268.7456 25
26 GEERAERTS LUC WELLEN 10 6 4 BE 502238519 08.39462 1268.2745 26
27 SCHOELS LIVAIN WELLEN 7 2 113452 BE 511473719 08.39342 1266.6295 27
28 MORRHAYE JOHNY WELLEN 45 10 113422 BE 502052719 08.39332 1266.5302 28
29 MEBIS ERIC WELLEN 48 13 7 BE 502033319 08.40330 1264.9365 29
30 MOTTART YVAN KORTESS 52 37 2 BE 502146419 08.42072 1264.3183 30
31 MOTTART YVAN KORTESS 52 42 3 BE 502142819 08.42102 1263.6324 31
32 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 60 2 4 BE 502122119 08.39250 1263.3998 32
33 JORDENS GILBERT KORTESS 12 8 2 BE 502158219 08.42390 1263.0545 33
34 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 60 10 5 BE 502122219 08.39380 1260.3459 34
35 VOETS & ORY GUIGOVE 33 16 4 BE 502015619 08.42060 1253.3550 35
36 MEBIS ERIC WELLEN 48 30 8 BE 502035219 08.41280 1252.2595 36
37 MEBIS ERIC WELLEN 48 11 9 BE 502031719 08.41300 1251.8033 37
38 AMERICA GASTON WELLEN 14 12 114515 BE 502208819 08.41290 1251.7581 38
39 DEBEN JAAK WELLEN 5 5 2 BE 502161619 08.40420 1251.2459 39
40 PALMERS WILLY WELLEN 24 3 4 BE 502211919 08.39572 1250.5818 40
41 MOTTART YVAN KORTESS 52 19 4 BE 502147919 08.43082 1250.5172 41
42 PALMERS WILLY WELLEN 24 11 5 BE 502211519 08.39582 1250.3501 42
43 DEBEN JAAK WELLEN 5 2 3 BE 502162219 08.40470 1250.0973 43
44 MOTTART YVAN KORTESS 52 44 5 BE 502141219 08.43152 1248.9527 44
45 MOTTART YVAN KORTESS 52 32 6 BE 511472219 08.43282 1246.0576 45
46 GEERAERTS LUC WELLEN 10 1 5 BE 502238119 08.41272 1244.9300 46
47 MOTTART YVAN KORTESS 52 47 7 BE 502141719 08.43362 1244.2826 47
48 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 60 36 6 BE 502126019 08.40490 1243.9237 48
49 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 60 11 7 BE 500412619 08.40500 1243.6954 49
50 MOTTART YVAN KORTESS 52 41 8 BE 511471619 08.43402 1243.3970 50
51 SCHOOFS JEAN WELLEN 22 17 2 BE 502207319 08.40362 1239.7778 51
52 VOETS & ORY GUIGOVE 33 32 5 BE 502018319 08.43160 1237.6769 52
53 JEURIS RITA WELLEN 41 38 2 BE 511475819 08.40150 1237.0416 53
54 SWERTS TONY WELLEN 12 4 112811 BE 502195519 08.41160 1236.0592 54
55 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 60 43 8 BE 500413119 08.41300 1234.6339 55
56 MEBIS ERIC WELLEN 48 21 10 BE 502032019 08.42490 1234.0456 56
57 JEURIS RITA WELLEN 41 7 3 BE 502137719 08.40330 1232.9431 57
58 AMERICA GASTON WELLEN 14 10 2 BE 502209819 08.43080 1229.5812 58
59 MOTTART YVAN KORTESS 52 29 9 BE 502140319 08.44502 1228.1009 59
60 MOTTART YVAN KORTESS 52 52 10 BE 502143519 08.44552 1227.0228 60
61 GEERAERTS LUC WELLEN 10 9 6 BE 502238719 08.42492 1226.5999 61
62 MOTTART YVAN KORTESS 52 35 11 BE 502144019 08.44582 1226.3768 62
63 GEERAERTS LUC WELLEN 10 2 7 BE 506652619 08.42542 1225.4996 63
64 MEBIS ERIC WELLEN 48 26 11 BE 502030719 08.43310 1224.8084 64
65 JEURIS RITA WELLEN 41 41 4 BE 502139719 08.41110 1224.3795 65
66 JEURIS RITA WELLEN 41 22 5 BE 502133119 08.41130 1223.9320 66
67 DEBEN JAAK WELLEN 5 1 4 BE 502162419 08.42450 1223.5903 67
68 VOETS & ORY GUIGOVE 33 23 6 BE 502019919 08.44240 1222.8178 68
69 MEBIS ERIC WELLEN 48 42 12 BE 502035819 08.43430 1222.1946 69
70 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 60 14 9 BE 502121919 08.42300 1221.2865 70
71 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 60 31 10 BE 500414419 08.42330 1220.6267 71
72 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 60 5 11 BE 502130019 08.42340 1220.4069 72
73 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 60 25 12 BE 502127919 08.42390 1219.3092 73
74 MORRHAYE JOHNY WELLEN 45 21 2 BE 502057019 08.43092 1217.5839 74
75 BOLLEN JOS WELLEN 20 5 3 BE 502107719 08.43522 1216.9383 75
76 JEURIS RITA WELLEN 41 3 6 BE 502133619 08.41500 1215.7132 76
77 MOTTART YVAN KORTESS 52 18 12 BE 502144319 08.46012 1212.9660 77
78 MEBIS ERIC WELLEN 48 5 13 BE 502034119 08.44340 1211.2090 78
79 VOETS & ORY GUIGOVE 33 1 7 BE 502016719 08.45190 1211.0579 79
80 VOETS & ORY GUIGOVE 33 10 8 BE 502015919 08.45210 1210.6345 80
81 PALMERS WILLY WELLEN 24 17 6 BE 502213819 08.42572 1210.2202 81
82 AMERICA GASTON WELLEN 14 2 3 BE 502209419 08.44460 1208.3890 82
83 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 60 56 13 BE 502087319 08.43330 1207.5788 83
84 JORDENS GILBERT KORTESS 12 10 3 BE 502156019 08.46550 1207.4497 84
85 BOLLEN JOS WELLEN 20 20 4 BE 502108119 08.44372 1207.2923 85
86 MEBIS ERIC WELLEN 48 27 14 BE 502032219 08.45090 1203.7835 86
87 BOLLEN JOS WELLEN 20 18 5 BE 502109219 08.45002 1202.4210 87
88 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 60 29 14 BE 502128619 08.44060 1200.5207 88
89 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 60 54 15 BE 502086519 08.44110 1199.4585 89
90 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 60 17 16 BE 502122019 08.44150 1198.6101 90
91 PALMERS WILLY WELLEN 24 2 7 BE 502212619 08.43542 1197.9766 91
92 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 60 26 17 BE 502125119 08.44210 1197.3397 92
93 VOETS & ORY GUIGOVE 33 24 9 BE 502018119 08.46250 1197.2411 93
94 MORRHAYE JOHNY WELLEN 45 24 3 BE 502056619 08.44462 1196.8133 94
95 PALMERS WILLY WELLEN 24 13 8 BE 502214019 08.44082 1195.0073 95
96 JEURIS RITA WELLEN 41 2 7 BE 502137819 08.43320 1193.6172 96
97 MOTTART YVAN KORTESS 52 11 13 BE 502146119 08.47492 1190.6461 97
98 MOTTART YVAN KORTESS 52 45 14 BE 511472719 08.47502 1190.4433 98
99 MORRHAYE JOHNY WELLEN 45 6 4 BE 502057819 08.45192 1189.9077 99
100 GEERAERTS LUC WELLEN 10 7 8 BE 502238419 08.45452 1189.0239 100
101 SWERTS TONY WELLEN 12 2 2 BE 502234119 08.44540 1188.7355 101
102 SCHOOFS JEAN WELLEN 22 19 3 BE 502206619 08.44312 1188.4046 102
103 MEBIS ERIC WELLEN 48 40 15 BE 502037519 08.46240 1188.1743 103
104 MEBIS ERIC WELLEN 48 46 16 BE 502035719 08.46240 1188.1743 104
105 MEBIS ERIC WELLEN 48 20 17 BE 502038419 08.46260 1187.7636 105
106 SWERTS TONY WELLEN 12 1 3 BE 502234019 08.45000 1187.4842 106
107 MEBIS ERIC WELLEN 48 23 18 BE 502030419 08.46380 1185.3053 107
108 MEBIS ERIC WELLEN 48 25 19 BE 502040219 08.46430 1184.2840 108
109 MEBIS ERIC WELLEN 48 7 20 BE 502030819 08.46480 1183.2645 109
110 BOLLEN JOS WELLEN 20 8 6 BE 502107019 08.46342 1182.9139 110
111 MOTTART YVAN KORTESS 52 10 15 BE 502148019 08.48312 1182.1864 111
112 SWERTS TONY WELLEN 12 9 4 BE 502234319 08.45570 1175.7269 112
113 SCHOELS LIVAIN WELLEN 7 4 2 BE 502119619 08.46362 1174.4108 113
114 MEBIS ERIC WELLEN 48 12 21 BE 502031019 08.47320 1174.3677 114
115 SCHOOFS JEAN WELLEN 22 13 4 BE 502205919 08.45412 1173.9149 115
116 PALMERS WILLY WELLEN 24 15 9 BE 502211719 08.45522 1173.4015 116
117 MOTTART YVAN KORTESS 52 31 16 BE 502144719 08.49202 1172.4674 117
118 AMERICA GASTON WELLEN 14 9 4 BE 502210019 08.47500 1170.5111 118
119 MOTTART YVAN KORTESS 52 15 17 BE 502140819 08.49332 1169.9156 119
120 JORDENS GILBERT KORTESS 12 11 4 BE 502158519 08.50040 1169.4404 120
121 MOTTART YVAN KORTESS 52 28 18 BE 502146819 08.49362 1169.3283 121
122 MOTTART YVAN KORTESS 52 43 19 BE 502144419 08.49372 1169.1327 122
123 VOETS & ORY GUIGOVE 33 27 10 BE 502015219 08.48450 1168.9519 123
124 MOTTART YVAN KORTESS 52 9 20 BE 502141819 08.49392 1168.7416 124
125 SCHOELS LIVAIN WELLEN 7 6 3 BE 511474219 08.47082 1167.9627 125
126 BOLLEN JOS WELLEN 20 15 7 BE 502107519 08.47512 1167.4002 126
127 JEURIS RITA WELLEN 41 35 8 BE 502134719 08.45430 1166.3904 127
128 JEURIS RITA WELLEN 41 30 9 BE 502139419 08.45440 1166.1873 128
129 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 60 32 18 BE 502129019 08.46540 1165.8308 129
130 JEURIS RITA WELLEN 41 26 10 BE 502138119 08.45460 1165.7814 130
131 MORRHAYE JOHNY WELLEN 45 2 5 BE 502050819 08.47192 1165.4542 131
132 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 60 20 19 BE 502125619 08.46560 1165.4298 132
133 MORRHAYE JOHNY WELLEN 45 4 6 BE 502053719 08.47222 1164.8557 133
134 JEURIS RITA WELLEN 41 40 11 BE 502138819 08.45560 1163.7561 134
135 SCHOOFS JEAN WELLEN 22 7 5 BE 502208119 08.46332 1163.3778 135
136 MOTTART YVAN KORTESS 52 34 21 BE 502141519 08.50072 1163.2940 136
137 MORRHAYE JOHNY WELLEN 45 38 7 BE 502053319 08.47332 1162.6666 137
138 MEBIS ERIC WELLEN 48 1 22 BE 502032319 08.48320 1162.4493 138
139 SCHOOFS JEAN WELLEN 22 18 6 BE 502205619 08.46462 1160.7730 139
-------------------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk (55058)
-------------------------------------------------------------------------------------
CHIMAY 29-06-19 126 Jonge 4e Reeks Deelnemers:12 LOSTIJD:07.10
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 MEBIS ERIC WELLEN 16 8 114540 BE 502039319 08.38460 1290.3492 1
2 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 20 13 112969 BE 502129419 08.37350 1289.8459 2
3 MEBIS ERIC WELLEN 16 7 2 BE 502038619 08.39090 1284.8009 3
4 MEBIS ERIC WELLEN 16 9 3 BE 502040819 08.39110 1284.3207 4
5 GEERAERTS LUC WELLEN 1 1 113853 BE 502237519 08.38442 1283.0435 5
6 MOTTART YVAN KORTESS 29 1 116469 00 502147819 08.41042 1278.8954 6
7 DEBEN JAAK WELLEN 5 4 113488 BE 511474419 08.39260 1268.9676 7
8 SCHOELS LIVAIN WELLEN 7 2 113452 BE 511473719 08.39342 1266.6295 8
9 MOTTART YVAN KORTESS 29 22 2 BE 502146419 08.42072 1264.3183 9
10 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 20 1 2 BE 502122119 08.39250 1263.3998 10
11 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 20 4 3 BE 502122219 08.39380 1260.3459 11
12 MEBIS ERIC WELLEN 16 5 4 BE 502035219 08.41280 1252.2595 12
13 AMERICA GASTON WELLEN 14 12 114515 BE 502208819 08.41290 1251.7581 13
14 DEBEN JAAK WELLEN 5 5 2 BE 502161619 08.40420 1251.2459 14
15 MOTTART YVAN KORTESS 29 12 3 BE 502147919 08.43082 1250.5172 15
16 DEBEN JAAK WELLEN 5 2 3 BE 502162219 08.40470 1250.0973 16
17 MOTTART YVAN KORTESS 29 20 4 BE 511472219 08.43282 1246.0576 17
18 MOTTART YVAN KORTESS 29 25 5 BE 511471619 08.43402 1243.3970 18
19 JEURIS RITA WELLEN 6 3 111643 BE 511475819 08.40150 1237.0416 19
20 SWERTS TONY WELLEN 9 1 112811 BE 502195519 08.41160 1236.0592 20
21 AMERICA GASTON WELLEN 14 10 2 BE 502209819 08.43080 1229.5812 21
22 JEURIS RITA WELLEN 6 6 2 BE 502139719 08.41110 1224.3795 22
23 DEBEN JAAK WELLEN 5 1 4 BE 502162419 08.42450 1223.5903 23
24 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 20 2 4 BE 502130019 08.42340 1220.4069 24
25 PALMERS WILLY WELLEN 9 2 112494 BE 502213819 08.42572 1210.2202 25
26 AMERICA GASTON WELLEN 14 2 3 BE 502209419 08.44460 1208.3890 26
27 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 20 18 5 BE 502087319 08.43330 1207.5788 27
28 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 20 9 6 BE 502128619 08.44060 1200.5207 28
29 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 20 16 7 BE 502086519 08.44110 1199.4585 29
30 MOTTART YVAN KORTESS 29 6 6 BE 502146119 08.47492 1190.6461 30
31 MOTTART YVAN KORTESS 29 26 7 BE 511472719 08.47502 1190.4433 31
32 MORRHAYE JOHNY WELLEN 6 1 113422 BE 502057819 08.45192 1189.9077 32
33 SCHOOFS JEAN WELLEN 4 1 112328 BE 502206619 08.44312 1188.4046 33
34 MEBIS ERIC WELLEN 16 2 5 BE 502038419 08.46260 1187.7636 34
35 MEBIS ERIC WELLEN 16 4 6 BE 502040219 08.46430 1184.2840 35
36 MOTTART YVAN KORTESS 29 5 8 BE 502148019 08.48312 1182.1864 36
37 SWERTS TONY WELLEN 9 6 2 BE 502234319 08.45570 1175.7269 37
38 SCHOELS LIVAIN WELLEN 7 4 2 BE 502119619 08.46362 1174.4108 38
39 AMERICA GASTON WELLEN 14 9 4 BE 502210019 08.47500 1170.5111 39
40 MOTTART YVAN KORTESS 29 19 9 BE 502146819 08.49362 1169.3283 40
41 SCHOELS LIVAIN WELLEN 7 6 3 BE 511474219 08.47082 1167.9627 41
42 FROYEN SANDRA & SVEN WELLEN 20 10 8 BE 502129019 08.46540 1165.8308 42
-------------------------------------------------------------------------------------