Melun
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk (55058)
-------------------------------------------------------------------------------------
MELUN 22-06-19 253 Oude Deelnemers:31 LOSTIJD:06.30
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 ARNOLS LEON KORTESS 4 2 310928 BE 222528616 10.44260 1222.0411 1
2 SCHOELS RUDI WELLEN 8 1 308916 BE 507753217 10.45470 1207.7253 2
3 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 17 11 308755 BE 500421318 10.46430 1202.7073 3
4 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 17 10 2 BE 500421518 10.48500 1192.8719 4
5 NEVEN FRANK ULBEEK- 11 6 305564 BE 228929015 10.46140 1192.5224 5
6 MEBIS ERIC WELLEN 9 1 309019 NL 140732517 10.49140 1192.0496 6
7 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 17 5 3 BE 500422018 10.50070 1186.9866 7
8 MOTTART YVAN KORTESS 10 1 310944 BE 505962218 10.52020 1186.6582 8
9 NEVEN FRANK ULBEEK- 11 7 2 BE 511525718 10.47340 1186.3492 9
10 GEERAERTS LUC WELLEN 12 4 308347 BE 507629517 10.50400 1182.9169 10
11 JEURIS RITA WELLEN 9 8 306135 BE 506015618 10.48480 1182.9019 11
12 BOLLEN JOS WELLEN 7 3 308717 BE 505837318 10.51320 1180.4117 12
13 NOELMANS HELLINX SCHALKH 16 7 312094 BE 509645418 10.54350 1179.5679 13
14 NOELMANS HELLINX SCHALKH 16 9 2 BE 509640718 10.54360 1179.4936 14
15 NEVEN FRANK ULBEEK- 11 1 3 BE 509362117 10.49250 1177.8889 15
16 JORDENS GILBERT KORTESS 11 6 311502 BE 506014018 10.54510 1176.1450 16
17 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 17 13 4 BE 512522118 10.52450 1175.0904 17
18 MEBIS ERIC WELLEN 9 6 2 BE 505801018 10.53310 1172.6735 18
19 ARNOLS LEON KORTESS 4 1 2 BE 509355317 10.55380 1170.5157 19
20 NOELMANS HELLINX SCHALKH 16 4 3 BE 511860717 10.56390 1170.4257 20
21 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 17 2 5 BE 508803217 10.53580 1169.6742 21
22 BOLLEN JOS WELLEN 7 6 2 BE 512024518 10.54110 1168.5711 22
23 JEURIS RITA WELLEN 9 1 2 BE 512631217 10.52080 1167.8599 23
24 PALMERS WILLY WELLEN 8 2 306993 BE 507576617 10.53540 1163.2929 24
25 THIJS GERARD WELLEN 10 3 308658 BE 215482015 10.55230 1163.0647 25
26 BOLLEN JOS WELLEN 7 1 3 BE 512026618 10.56230 1158.9201 26
27 SCHOELS LIVAIN WELLEN 11 10 307937 BE 223452216 10.56050 1157.2953 27
28 NEVEN FRANK ULBEEK- 11 3 4 BE 511520718 10.54120 1156.5632 28
29 NEVEN FRANK ULBEEK- 11 11 5 BE 504879218 10.54180 1156.1256 29
30 SCHOELS LIVAIN WELLEN 11 1 2 BE 223512116 10.56360 1155.0525 30
31 NOELMANS HELLINX SCHALKH 16 1 4 BE 511924917 11.00400 1153.0567 31
32 JEURIS RITA WELLEN 9 5 3 BE 507699217 10.55370 1152.5444 32
33 MOTTART YVAN KORTESS 10 2 2 BE 512029418 10.59490 1152.4270 33
34 JEURIS RITA WELLEN 9 3 4 BE 507698717 10.55410 1152.2552 34
35 MOTTART YVAN KORTESS 10 10 3 BE 512029318 10.59590 1151.7155 35
36 JORDENS GILBERT KORTESS 11 2 2 BE 505918918 11.00300 1151.5786 36
37 ARNOLS LEON KORTESS 4 4 3 BE 511513018 11.00150 1150.5199 37
38 STAS RAYMOND WELLEN 13 12 307378 BE 501966018 10.57170 1150.0081 38
39 SWERTS TONY WELLEN 3 2 307273 BE 505978318 10.57180 1149.5436 39
40 JEURIS RITA WELLEN 9 7 5 BE 506016418 10.56280 1148.8679 40
41 THIJS GERARD WELLEN 10 6 2 BE 215480215 10.58400 1148.8511 41
42 SCHOELS LIVAIN WELLEN 11 7 3 NL 173368618 10.58100 1148.3045 42
43 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 4 2 310664 BE 222550916 11.00340 1148.1976 43
44 DEBAY ROBERT BORGLOO 9 4 303495 BE 216415416 10.54240 1147.8631 44
45 PALMERS WILLY WELLEN 8 1 2 BE 215472115 10.57360 1147.2085 45
46 JEURIS RITA WELLEN 9 9 6 BE 505913318 10.57290 1144.5012 46
47 JEURIS RITA WELLEN 9 2 7 BE 512631317 10.57310 1144.3586 47
48 SCHOELS LIVAIN WELLEN 11 4 4 BE 223453716 10.59100 1144.0384 48
49 NOELMANS HELLINX SCHALKH 16 2 5 BE 511861317 11.02490 1143.9697 49
50 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 17 16 6 BE 500429518 10.59550 1143.8901 50
51 MOTTART YVAN KORTESS 10 9 4 BE 512028518 11.01540 1143.5969 51
52 JEURIS RITA WELLEN 9 4 8 BE 507693117 10.57470 1143.2190 52
53 MEBIS ERIC WELLEN 9 8 3 BE 505802118 11.00340 1142.1178 53
54 STAS RAYMOND WELLEN 13 5 2 BE 211637514 10.59110 1141.8909 54
55 STAS RAYMOND WELLEN 13 3 3 BE 220477316 10.59320 1140.4081 55
56 MOTTART YVAN KORTESS 10 6 5 BE 505966018 11.03070 1138.5025 56
57 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 17 14 7 BE 500425718 11.01210 1137.8478 57
58 MEBIS ERIC WELLEN 9 2 4 BE 505808218 11.01360 1137.7725 58
59 NEVEN FRANK ULBEEK- 11 2 6 BE 509364417 10.58350 1137.6879 59
60 BEX ROGER WELLEN 12 1 308138 BE 510771817 11.01010 1136.9707 60
61 PALMERS WILLY WELLEN 8 4 3 BE 507659217 11.00030 1136.8006 61
62 BOLLEN JOS WELLEN 7 4 4 BE 505839918 11.01410 1136.3119 62
63 MOTTART YVAN KORTESS 10 8 6 BE 505963118 11.03410 1136.1452 63
64 GEERAERTS LUC WELLEN 12 8 2 BE 505932418 11.01260 1135.9953 64
65 FRESON TONY VLIERMA 4 2 309848 BE 216413616 11.02550 1135.3209 65
66 MEBIS ERIC WELLEN 9 3 5 BE 507583117 11.02140 1135.1255 66
67 GEERAERTS LUC WELLEN 12 5 3 BE 507628817 11.01540 1134.0456 67
68 SCHOELS RUDI WELLEN 8 8 2 BE 505878518 11.02270 1133.8447 68
69 CONINX FREDERIK ULBEEK 4 3 305578 BE 501943818 10.59340 1133.5897 69
70 BOLLEN JOS WELLEN 7 2 5 BE 505836618 11.02260 1133.1837 70
71 THIJS GERARD WELLEN 10 5 3 BE 231026916 11.02240 1133.1057 71
72 NOELMANS HELLINX SCHALKH 16 5 6 BE 511860617 11.05360 1132.4165 72
73 STAS RAYMOND WELLEN 13 7 4 BE 512851417 11.01370 1131.6610 73
74 FRESON TONY VLIERMA 4 1 2 BE 504854917 11.03480 1131.6581 74
75 SCHOELS LIVAIN WELLEN 11 5 5 BE 505943218 11.02110 1131.3588 75
76 STAS RAYMOND WELLEN 13 2 5 BE 512851917 11.01550 1130.4125 76
77 GEERAERTS LUC WELLEN 12 6 4 BE 512210118 11.03220 1127.9612 77
78 NOELMANS HELLINX SCHALKH 16 3 7 BE 511861717 11.06440 1127.7788 78
79 JORDENS GILBERT KORTESS 11 3 3 BE 505918418 11.06220 1127.1330 79
80 POISKET RUDI WELLEN 2 2 307188 BE 220492116 11.02360 1126.8819 80
81 SCHOELS LIVAIN WELLEN 11 2 6 BE 223512216 11.03310 1125.8436 81
82 SCHOELS LIVAIN WELLEN 11 3 7 BE 507577217 11.03310 1125.8436 82
83 THIJS GERARD WELLEN 10 7 4 BE 231028016 11.04130 1125.5990 83
84 NEVEN FRANK ULBEEK- 11 9 7 BE 511527318 11.01370 1124.9825 84
85 STAS RAYMOND WELLEN 13 6 6 BE 211639114 11.03170 1124.7594 85
-------------------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk (55058)
-------------------------------------------------------------------------------------
MELUN 22-06-19 147 Jaarse Deelnemers:25 LOSTIJD:06.30
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 15 9 308755 BE 500421318 10.46430 1202.7073 1
2 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 15 8 2 BE 500421518 10.48500 1192.8719 2
3 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 15 3 3 BE 500422018 10.50070 1186.9866 3
4 MOTTART YVAN KORTESS 10 1 310944 BE 505962218 10.52020 1186.6582 4
5 NEVEN FRANK ULBEEK- 7 3 305564 BE 511525718 10.47340 1186.3492 5
6 JEURIS RITA WELLEN 4 3 306135 BE 506015618 10.48480 1182.9019 6
7 BOLLEN JOS WELLEN 7 3 308717 BE 505837318 10.51320 1180.4117 7
8 NOELMANS HELLINX SCHALKH 11 2 312094 BE 509645418 10.54350 1179.5679 8
9 NOELMANS HELLINX SCHALKH 11 4 2 BE 509640718 10.54360 1179.4936 9
10 JORDENS GILBERT KORTESS 11 6 311502 BE 506014018 10.54510 1176.1450 10
11 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 15 11 4 BE 512522118 10.52450 1175.0904 11
12 MEBIS ERIC WELLEN 6 3 309019 BE 505801018 10.53310 1172.6735 12
13 BOLLEN JOS WELLEN 7 6 2 BE 512024518 10.54110 1168.5711 13
14 BOLLEN JOS WELLEN 7 1 3 BE 512026618 10.56230 1158.9201 14
15 NEVEN FRANK ULBEEK- 7 1 2 BE 511520718 10.54120 1156.5632 15
16 NEVEN FRANK ULBEEK- 7 7 3 BE 504879218 10.54180 1156.1256 16
17 MOTTART YVAN KORTESS 10 2 2 BE 512029418 10.59490 1152.4270 17
18 MOTTART YVAN KORTESS 10 10 3 BE 512029318 10.59590 1151.7155 18
19 JORDENS GILBERT KORTESS 11 2 2 BE 505918918 11.00300 1151.5786 19
20 ARNOLS LEON KORTESS 2 2 310928 BE 511513018 11.00150 1150.5199 20
21 STAS RAYMOND WELLEN 4 3 307378 BE 501966018 10.57170 1150.0081 21
22 SWERTS TONY WELLEN 3 2 307273 BE 505978318 10.57180 1149.5436 22
23 JEURIS RITA WELLEN 4 2 2 BE 506016418 10.56280 1148.8679 23
24 SCHOELS LIVAIN WELLEN 5 3 307937 NL 173368618 10.58100 1148.3045 24
25 JEURIS RITA WELLEN 4 4 3 BE 505913318 10.57290 1144.5012 25
26 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 15 14 5 BE 500429518 10.59550 1143.8901 26
27 MOTTART YVAN KORTESS 10 9 4 BE 512028518 11.01540 1143.5969 27
28 MEBIS ERIC WELLEN 6 5 2 BE 505802118 11.00340 1142.1178 28
29 MOTTART YVAN KORTESS 10 6 5 BE 505966018 11.03070 1138.5025 29
30 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 15 12 6 BE 500425718 11.01210 1137.8478 30
31 MEBIS ERIC WELLEN 6 1 3 BE 505808218 11.01360 1137.7725 31
32 BOLLEN JOS WELLEN 7 4 4 BE 505839918 11.01410 1136.3119 32
33 MOTTART YVAN KORTESS 10 8 6 BE 505963118 11.03410 1136.1452 33
34 GEERAERTS LUC WELLEN 7 3 308347 BE 505932418 11.01260 1135.9953 34
35 SCHOELS RUDI WELLEN 2 2 308916 BE 505878518 11.02270 1133.8447 35
36 CONINX FREDERIK ULBEEK 2 1 305578 BE 501943818 10.59340 1133.5897 36
37 BOLLEN JOS WELLEN 7 2 5 BE 505836618 11.02260 1133.1837 37
38 SCHOELS LIVAIN WELLEN 5 1 2 BE 505943218 11.02110 1131.3588 38
39 GEERAERTS LUC WELLEN 7 1 2 BE 512210118 11.03220 1127.9612 39
40 JORDENS GILBERT KORTESS 11 3 3 BE 505918418 11.06220 1127.1330 40
41 NEVEN FRANK ULBEEK- 7 5 4 BE 511527318 11.01370 1124.9825 41
42 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 15 15 7 BE 512522518 11.04330 1124.5857 42
43 SCHOELS RUDI WELLEN 2 1 2 BE 505940218 11.04480 1124.1485 43
44 NEVEN FRANK ULBEEK- 7 4 5 BE 511521218 11.02100 1122.7091 44
45 NEVEN FRANK ULBEEK- 7 2 6 BE 511523318 11.02310 1121.2672 45
46 PALMERS WILLY WELLEN 3 1 306993 BE 505936118 11.04000 1120.4124 46
47 SCHOELS LIVAIN WELLEN 5 4 3 NL 173369818 11.05010 1119.7030 47
48 JORDENS GILBERT KORTESS 11 1 4 BE 505918718 11.08390 1117.8970 48
49 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 15 10 8 BE 500427618 11.06160 1117.5977 49
-------------------------------------------------------------------------------------