Trelou
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk (55058)
-------------------------------------------------------------------------------------
TRELOU S'MARNE 18-05-19 760 Oude Deelnemers:54 LOSTIJD:10.30
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 MOTTART YVAN KORTESS 22 5 236715 BE 512029418 13.17241 1414.0540 1
2 MOTTART YVAN KORTESS 22 10 2 BE 512028418 13.18341 1404.2673 2
3 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 37 31 234266 BE 227978916 13.16520 1403.9113 3
4 MOTTART YVAN KORTESS 22 8 3 BE 505962218 13.18391 1403.5734 4
5 NEVEN FRANK ULBEEK- 16 8 231538 BE 511520718 13.14591 1403.3882 5
6 NEVEN FRANK ULBEEK- 16 11 2 BE 511523318 13.15031 1402.8213 6
7 SCHOELS LIVAIN WELLEN 11 3 233766 BE 507579517 13.16390 1402.7363 7
8 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 37 13 2 BE 500420218 13.17010 1402.6504 8
9 NEVEN FRANK ULBEEK- 16 14 3 BE 511521518 13.15171 1400.8410 9
10 NEVEN FRANK ULBEEK- 16 2 4 BE 509364417 13.15191 1400.5585 10
11 THIJS GERARD WELLEN 31 4 234461 BE 507645517 13.17250 1400.4639 11
12 STAS RAYMOND WELLEN 15 9 233191 BE 512851417 13.16350 1399.8459 12
13 STAS RAYMOND WELLEN 15 4 2 BE 512851917 13.16380 1399.4259 13
14 KNAPEN ETIENNE WINTERH 21 1 237143 BE 508806517 13.19310 1398.9362 14
15 KNAPEN ETIENNE WINTERH 21 6 2 BE 224950416 13.19340 1398.5237 15
16 STAS RAYMOND WELLEN 15 1 3 BE 512851317 13.16530 1397.3295 16
17 ARNOLS LEON KORTESS 20 11 236728 BE 508828817 13.19370 1395.6647 17
18 ARNOLS LEON KORTESS 20 5 2 BE 509350917 13.19430 1394.8424 18
19 NEVEN FRANK ULBEEK- 16 13 5 BE 511521218 13.16061 1393.9535 19
20 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 37 10 3 BE 500425718 13.18410 1388.7916 20
21 JORDENS GILBERT KORTESS 26 11 237295 BE 506014318 13.21080 1386.6089 21
22 SCHOELS RUDI WELLEN 12 10 234840 BE 512210418 13.19290 1385.6230 22
23 NEVEN FRANK ULBEEK- 16 9 6 BE 511525718 13.17101 1385.0590 23
24 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 37 12 4 BE 500421918 13.19140 1384.2781 24
25 STAS RAYMOND WELLEN 15 3 4 BE 220477316 13.18370 1382.9653 25
26 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 7 1 234523 BE 508740617 13.19430 1381.8501 26
27 FRESON TONY VLIERMA 15 1 235304 BE 206818914 13.20221 1381.1487 27
28 JEURIS RITA WELLEN 15 7 232009 BE 506015618 13.18030 1380.5951 28
29 KNAPEN ETIENNE WINTERH 21 14 3 BE 508805917 13.22040 1378.2042 29
30 SCHOELS RUDI WELLEN 12 1 2 BE 507753217 13.20320 1377.0915 30
31 THIJS GERARD WELLEN 31 14 2 BE 507645317 13.20340 1374.6004 31
32 THEVIS ROGER KORTESS 5 4 236883 BE 505404017 13.22280 1373.5002 32
33 POESEN EN ZOON VLIERMA 4 1 236731 BE 500419018 13.22230 1373.2824 33
34 TIMMERMANS ROGER KORTESS 9 3 236867 BE 220379215 13.22320 1372.8767 34
35 POISKET RUDI WELLEN 6 1 232937 BE 227144015 13.19450 1372.2356 35
36 NOELMANS HELLINX SCHALKH 14 8 237517 BE 509643418 13.23111 1371.4640 36
37 KNAPEN ETIENNE WINTERH 21 11 4 BE 500415318 13.23020 1370.5047 37
38 MEEKERS LUC WELLEN 6 2 233016 BE 505920518 13.20040 1370.1450 38
39 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 37 14 5 BE 500421718 13.21120 1368.3762 39
40 LENAERS RIGO VLIERMA 9 1 234762 BE 224933016 13.21340 1368.3427 40
41 NOELMANS HELLINX SCHALKH 14 5 2 BE 511862217 13.23381 1367.9097 41
42 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 37 17 6 BE 500420718 13.21170 1367.7104 42
43 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 37 34 7 BE 500425918 13.21200 1367.3113 43
44 NOELMANS HELLINX SCHALKH 14 9 3 BE 509643518 13.23441 1367.1223 44
45 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 37 25 8 BE 500432618 13.21300 1365.9825 45
46 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 37 16 9 BE 512267818 13.21310 1365.8498 46
47 JEURIS RITA WELLEN 15 2 2 BE 507699917 13.19520 1365.8301 47
48 ARNOLS LEON KORTESS 20 17 3 BE 511513018 13.23210 1365.6072 48
49 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 37 23 10 BE 500421518 13.21340 1365.4517 49
50 FRESON TONY VLIERMA 15 2 2 BE 216459816 13.22221 1365.1231 50
51 LENAERS POL VLIERMA 17 7 236434 BE 500480418 13.23190 1364.1735 51
52 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 37 35 11 BE 224902816 13.21470 1363.7295 52
53 ARNOLS LEON KORTESS 20 15 4 BE 511510618 13.23370 1363.5096 53
54 LENAERS RIGO VLIERMA 9 6 2 BE 500410018 13.22150 1362.9144 54
55 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 37 3 12 BE 224909816 13.21560 1362.5397 55
56 JORDENS GILBERT KORTESS 26 7 2 BE 512771317 13.24110 1362.3290 56
57 JORDENS GILBERT KORTESS 26 24 3 BE 505919718 13.24150 1361.8077 57
58 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 37 5 13 BE 224909716 13.22040 1361.4839 58
59 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 7 232717 BE 505950918 13.20571 1361.3029 59
60 KNAPEN ETIENNE WINTERH 21 4 5 BE 224951816 13.24130 1361.1958 60
61 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 37 15 14 BE 500427818 13.22180 1359.6402 61
62 STAS RAYMOND WELLEN 15 5 5 BE 211637514 13.21380 1358.6580 62
63 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 37 2 15 BE 508799717 13.22280 1358.3262 63
64 LENAERS POL VLIERMA 17 14 2 BE 500486618 13.24040 1358.2957 64
65 FRESON TONY VLIERMA 15 14 3 BE 506850118 13.23201 1357.5100 65
66 PALMERS WILLY WELLEN 14 5 232962 BE 215397415 13.21400 1357.0602 66
67 FRESON TONY VLIERMA 15 6 4 BE 506847118 13.23241 1356.9881 67
68 SWERTS TONY WELLEN 8 1 233009 BE 505876218 13.21580 1354.9661 68
69 BOES RIGO KORTESS 5 4 236362 BE 620474016 13.24290 1354.6394 69
70 JORDENS GILBERT KORTESS 26 2 4 BE 505918918 13.25120 1354.4235 70
71 COENEN KAMIEL VLIERMA 12 1 234432 BE 513007513 13.23059 1354.3285 71
72 NOELMANS HELLINX SCHALKH 14 13 4 BE 509649618 13.25321 1353.1034 72
73 SCHOELS RUDI WELLEN 12 7 3 BE 223512816 13.23340 1353.0248 73
74 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 37 18 16 BE 500422618 13.23140 1352.3148 74
75 SCHOELS LIVAIN WELLEN 11 6 2 BE 505943218 13.22540 1352.0301 75
76 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 37 11 17 BE 500430018 13.23180 1351.7946 76
77 CONINX FREDERIK ULBEEK 20 7 231559 BE 228801016 13.21340 1349.6736 77
78 DEFOOZ JEAN GUIGOVE 7 2 235387 BE 500470518 13.24350 1348.2788 78
79 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 37 36 18 BE 508793717 13.23490 1347.7764 79
80 MORRHAYE JOHNY WELLEN 8 1 233631 BE 512033318 13.23210 1347.7416 80
81 MEBIS ERIC WELLEN 16 2 234813 BE 505800318 13.24140 1347.6927 81
82 BEX ROGER WELLEN 21 14 233989 BE 501904918 13.23379 1347.6171 82
83 THEVIS ROGER KORTESS 5 3 2 BE 511530518 13.25480 1347.4573 83
84 THEVIS ROGER KORTESS 5 1 3 BE 200877314 13.25510 1347.0742 84
85 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 6 1 236436 BE 222550916 13.25360 1346.4465 85
86 MENTEN EDDY WELLEN 12 4 235310 BE 510763717 13.24470 1346.2954 86
87 THIJS GERARD WELLEN 31 22 3 BE 215481615 13.24130 1345.8012 87
88 MOTTART YVAN KORTESS 22 19 4 BE 505966018 13.25551 1345.5960 88
89 BOES CYRIEL WELLEN 4 2 232800 BE 220496916 13.23010 1345.5351 89
90 PALMERS WILLY WELLEN 14 2 2 BE 507576617 13.23120 1345.0462 90
91 PALMERS WILLY WELLEN 14 1 3 BE 507658517 13.23150 1344.6580 91
92 BOLLEN TOM GUIGOVE 6 1 235203 BE 211504814 13.24560 1344.5293 92
93 GEERAERTS LUC WELLEN 16 6 234234 BE 507705417 13.24140 1344.3696 93
94 SCHOELS LIVAIN WELLEN 11 2 3 BE 507576317 13.23560 1343.9977 94
95 JEURIS RITA WELLEN 15 6 3 BE 507693117 13.22420 1343.4221 95
96 GEERAERTS LUC WELLEN 16 2 2 BE 223380816 13.24220 1343.3416 96
97 MOTTART YVAN KORTESS 22 9 5 BE 505965418 13.26141 1343.1781 97
98 BOLLEN JOS WELLEN 22 1 234532 BE 507683817 13.24400 1342.7405 98
99 GEERAERTS LUC WELLEN 16 5 3 BE 507625817 13.24270 1342.6999 99
100 MEBIS ERIC WELLEN 16 9 2 BE 507583117 13.24540 1342.5557 100
101 BOLLEN JOS WELLEN 22 5 2 BE 512026618 13.24450 1342.1001 101
102 SCHOELS RUDI WELLEN 12 4 4 BE 215402115 13.25030 1341.5596 102
103 THIJS GERARD WELLEN 31 31 4 BE 231027016 13.24480 1341.3101 103
104 CONINX FREDERIK ULBEEK 20 9 2 BE 220502516 13.22410 1340.9459 104
105 CONINX FREDERIK ULBEEK 20 6 3 BE 512850517 13.22460 1340.2991 105
106 JORDENS GILBERT KORTESS 26 23 5 BE 505917818 13.27050 1340.0188 106
107 BOES RIGO KORTESS 5 5 2 BE 511504618 13.26260 1339.6675 107
108 CONINX FREDERIK ULBEEK 20 5 4 BE 512207718 13.22530 1339.3946 108
109 SWERTS TONY WELLEN 8 6 2 BE 507703517 13.24010 1339.0039 109
110 VOETS & ORY GUIGOVE 13 9 235497 BE 506871118 13.25591 1338.1652 110
111 PALMERS WILLY WELLEN 14 7 4 BE 507659217 13.24060 1338.0930 111
112 LENAERS POL VLIERMA 17 2 3 BE 211535314 13.26450 1337.6747 112
113 DEBAY ROBERT BORGLOO 7 3 229209 BE 224229715 13.21271 1336.8724 113
114 MEBIS ERIC WELLEN 16 8 3 BE 505805218 13.25430 1336.3160 114
115 THEVIS ROGER KORTESS 5 2 4 BE 220393615 13.27160 1336.3088 115
116 THIJS GERARD WELLEN 31 21 5 BE 215482015 13.25300 1335.9601 116
117 NOELMANS HELLINX SCHALKH 14 7 5 BE 509648018 13.27481 1335.8536 117
118 NOELMANS HELLINX SCHALKH 14 1 6 BE 511864417 13.27501 1335.6032 118
119 BOES RIGO KORTESS 5 1 3 BE 220932116 13.27010 1335.2528 119
120 ARNOLS LEON KORTESS 20 13 5 BE 222521016 13.27190 1335.0578 120
121 LENAERS POL VLIERMA 17 5 4 BE 224861816 13.27060 1335.0311 121
122 ARNOLS LEON KORTESS 20 7 6 BE 511516218 13.27200 1334.9323 122
123 JEURIS RITA WELLEN 15 11 4 BE 506016418 13.23480 1334.9194 123
124 BEX ROGER WELLEN 21 18 2 BE 501903218 13.25179 1334.8045 124
125 STAS RAYMOND WELLEN 15 2 6 BE 223358316 13.24430 1334.6809 125
126 BEX ROGER WELLEN 21 16 3 BE 501907018 13.25189 1334.6776 126
127 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 2 2 BE 505951218 13.24221 1334.6288 127
128 PALMERS WILLY WELLEN 14 3 5 BE 505936118 13.24400 1333.7519 128
129 DEBEN JAAK WELLEN 7 2 233800 BE 223387116 13.25180 1333.7136 129
130 JORDENS GILBERT KORTESS 26 19 6 BE 505918818 13.27560 1333.6175 130
131 NOELMANS HELLINX SCHALKH 14 12 7 BE 509644518 13.28061 1333.6035 131
132 COENEN KAMIEL VLIERMA 12 10 2 BE 509674318 13.25499 1333.2752 132
133 MOTTART YVAN KORTESS 22 16 6 BE 505961618 13.27331 1333.2176 133
134 MEBIS ERIC WELLEN 16 7 4 NL 140732517 13.26110 1332.7765 134
135 MEBIS ERIC WELLEN 16 10 5 BE 505805118 13.26130 1332.5244 135
136 BEX ROGER WELLEN 21 21 4 BE 510796717 13.25359 1332.5240 136
137 STAS RAYMOND WELLEN 15 15 7 BE 501966018 13.25010 1332.3931 137
138 TIMMERMANS ROGER KORTESS 9 7 2 BE 220381315 13.27500 1331.9606 138
139 FRESON TONY VLIERMA 15 12 5 BE 505272618 13.26411 1331.7712 139
140 GEERAERTS LUC WELLEN 16 10 4 BE 505902018 13.26010 1330.7490 140
141 LENAERS RIGO VLIERMA 9 2 3 BE 508762217 13.26250 1330.7246 141
142 SCHOELS RUDI WELLEN 12 3 5 BE 223513316 13.26290 1330.6639 142
143 COENEN KAMIEL VLIERMA 12 8 3 BE 509674418 13.26119 1330.5007 143
144 SCHOELS LIVAIN WELLEN 11 11 4 BE 505898518 13.25460 1329.9791 144
145 BOLLEN TOM GUIGOVE 6 3 2 BE 211501514 13.26510 1329.9576 145
146 BEX ROGER WELLEN 21 17 5 BE 501901918 13.26029 1329.1180 146
147 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 7 4 2 BE 224885116 13.26280 1328.9932 147
148 FRESON TONY VLIERMA 15 10 6 BE 506847618 13.27051 1328.7630 148
149 MOTTART YVAN KORTESS 22 20 7 BE 512029318 13.28101 1328.6031 149
150 LENAERS RIGO VLIERMA 9 3 4 BE 508764917 13.26430 1328.4655 150
151 VANDENRIJN JEAN WELLEN 10 5 234746 BE 505992018 13.26460 1327.9992 151
152 JORDENS GILBERT KORTESS 26 14 7 BE 512770517 13.28460 1327.4007 152
153 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 10 5 238755 BE 511903717 13.29529 1327.2892 153
154 BOLLEN JOS WELLEN 22 6 3 BE 512024518 13.26430 1327.1640 154
155 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 4 3 BE 505950418 13.25311 1325.8843 155
156 PALMERS WILLY WELLEN 14 6 6 BE 507661717 13.25430 1325.7820 156
157 MOTTART YVAN KORTESS 22 1 8 BE 505962118 13.28341 1325.6270 157
158 JORDENS GILBERT KORTESS 26 1 8 BE 505917218 13.29070 1324.8069 158
159 NOELMANS HELLINX SCHALKH 14 4 8 BE 511869517 13.29211 1324.3089 159
160 CONINX FREDERIK ULBEEK 20 18 5 BE 501945118 13.24520 1324.2032 160
161 CONINX FREDERIK ULBEEK 20 4 6 BE 227116215 13.24550 1323.8247 161
162 TIMMERMANS ROGER KORTESS 9 8 3 BE 509376917 13.28570 1323.6491 162
163 FRESON TONY VLIERMA 15 9 7 BE 506853318 13.27511 1323.0351 163
164 BOLLEN JOS WELLEN 22 22 4 BE 505835418 13.27220 1322.3003 164
165 THIJS GERARD WELLEN 31 2 6 BE 223444616 13.27220 1321.9000 165
166 CONINX FREDERIK ULBEEK 20 17 7 BE 227125615 13.25120 1321.6838 166
167 NEVEN FRANK ULBEEK- 16 16 7 BE 511526318 13.25121 1321.5514 167
168 SCHOELS RUDI WELLEN 12 12 6 BE 512211718 13.27450 1321.1814 168
169 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 37 22 19 BE 500444418 13.27230 1320.6765 169
170 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 10 6 2 BE 511901217 13.30509 1320.1946 170
171 BOES CYRIEL WELLEN 4 3 2 BE 503998718 13.26210 1320.1021 171
172 TIMMERMANS ROGER KORTESS 9 1 4 BE 513119613 13.29260 1320.0836 172
173 BOLLEN JOS WELLEN 22 3 5 BE 507683617 13.27410 1319.9437 173
174 DEFOOZ JEAN GUIGOVE 7 4 2 BE 500471018 13.28200 1319.9271 174
175 ARNOLS LEON KORTESS 20 1 7 BE 509367417 13.29210 1319.9219 175
176 BOGAERTS BENNY GUIGOVE 7 5 3 BE 500456818 13.27410 1319.8931 176
177 BEX ROGER WELLEN 21 4 6 BE 229268315 13.27189 1319.6233 177
178 VOETS & ORY GUIGOVE 13 12 2 BE 506919018 13.28281 1319.5450 178
179 JORDENS GILBERT KORTESS 26 15 9 BE 506014018 13.29520 1319.2828 179
180 ARNOLS LEON KORTESS 20 18 8 BE 509355117 13.29270 1319.1864 180
181 VOETS & ORY GUIGOVE 13 7 3 BE 508129818 13.28321 1319.0523 181
182 MOTTART YVAN KORTESS 22 15 9 BE 505963018 13.29281 1318.9792 182
183 SWERTS TONY WELLEN 8 7 3 BE 507701517 13.26410 1318.7945 183
184 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 37 6 20 BE 224908316 13.27390 1318.6941 184
185 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 12 5 235280 BE 508818817 13.28280 1318.3414 185
186 NOELMANS HELLINX SCHALKH 14 10 9 BE 509688718 13.30101 1318.3060 186
187 JEURIS RITA WELLEN 15 8 5 BE 505911318 13.26000 1318.2330 187
188 MENTEN EDDY WELLEN 12 9 2 BE 501922118 13.28330 1317.8941 188
189 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 12 7 2 BE 500446118 13.28330 1317.7261 189
190 JORDENS GILBERT KORTESS 26 13 10 BE 512770217 13.30070 1317.4517 190
191 MENTEN EDDY WELLEN 12 5 3 BE 510761917 13.28370 1317.4023 191
192 NEVEN FRANK ULBEEK- 16 6 8 BE 509361117 13.25471 1317.1659 192
193 STAS RAYMOND WELLEN 15 12 8 BE 501966718 13.27030 1317.0912 193
194 BOLLEN JOS WELLEN 22 15 6 BE 505839918 13.28080 1316.6093 194
195 MEBIS ERIC WELLEN 16 12 6 BE 507723317 13.28260 1315.9705 195
196 MORRHAYE JOHNY WELLEN 8 6 2 BE 505907918 13.27440 1314.5030 196
197 MORRHAYE JOHNY WELLEN 8 4 3 BE 505908318 13.27530 1313.3945 197
198 STAS RAYMOND WELLEN 15 14 9 BE 501966318 13.27330 1313.3821 198
199 CLAESEN A+KOEN WELLEN 18 12 232638 BE 215322115 13.27120 1312.8555 199
200 CLAESEN A+KOEN WELLEN 18 15 2 BE 501967618 13.27120 1312.8555 200
201 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 37 33 21 BE 512267918 13.28270 1312.7823 201
202 CLAESEN A+KOEN WELLEN 18 14 3 BE 501968618 13.27180 1312.1151 202
203 STAS RAYMOND WELLEN 15 7 10 BE 220474316 13.27460 1311.7814 203
204 COENEN KAMIEL VLIERMA 12 5 4 BE 510776717 13.28439 1311.6422 204
205 COENEN KAMIEL VLIERMA 12 6 5 BE 502931917 13.28449 1311.5199 205
206 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 37 24 22 BE 500427618 13.28380 1311.4350 206
207 BOES CYRIEL WELLEN 4 1 3 BE 511055513 13.27380 1310.5648 207
208 THIJS GERARD WELLEN 31 1 7 BE 509209112 13.28580 1310.0820 208
209 DEBAY ROBERT BORGLOO 7 2 2 BE 216415416 13.24581 1310.0028 209
210 DEBAY ROBERT BORGLOO 7 5 3 BE 600341816 13.24591 1309.8780 210
211 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 37 29 23 BE 224900616 13.28510 1309.8462 211
212 THIJS GERARD WELLEN 31 18 8 BE 507645117 13.29020 1309.5941 212
213 SCHOELS RUDI WELLEN 12 2 7 BE 223453216 13.29270 1308.6654 213
214 JORDENS GILBERT KORTESS 26 17 11 BE 505919118 13.31220 1308.3716 214
215 POISKET RUDI WELLEN 6 6 2 BE 501939918 13.28040 1308.1449 215
216 DEBAY ROBERT BORGLOO 7 7 4 BE 504226015 13.25131 1308.1337 216
217 DEBEN JAAK WELLEN 7 7 2 BE 505931318 13.28470 1307.7282 217
218 DEBEN JAAK WELLEN 7 5 3 BE 505931418 13.28500 1307.3625 218
219 KETELSLEGERS VALERE VLROOT 10 1 3 BE 511900417 13.32449 1306.4688 219
220 GEERAERTS LUC WELLEN 16 7 5 BE 507627917 13.29180 1306.3804 220
221 GEERAERTS LUC WELLEN 16 1 6 BE 507038213 13.29190 1306.2589 221
222 SCHOELS LIVAIN WELLEN 11 5 5 BE 507579717 13.29010 1305.8337 222
223 THEVIS ROGER KORTESS 5 5 5 BE 511531418 13.31250 1305.7400 223
224 MEBIS ERIC WELLEN 16 15 7 BE 507593317 13.29500 1305.7257 224
225 BOES WILLY GUIGOVE 4 2 235648 BE 511892217 13.30291 1305.6376 225
226 ARNOLS LEON KORTESS 20 19 9 BE 511511618 13.31200 1305.4853 226
227 VOETS & ORY GUIGOVE 13 3 4 BE 506918318 13.30251 1305.2831 227
228 KNAPEN ETIENNE WINTERH 21 12 6 BE 500468818 13.31410 1305.2546 228
229 VANDENDIJCK WILLY KORTESS 6 4 2 BE 509371817 13.31130 1304.7144 229
230 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 6 4 BE 505950118 13.28241 1304.4553 230
231 KNAPEN ETIENNE WINTERH 21 3 7 BE 508805817 13.31490 1304.2974 231
232 BOES WILLY GUIGOVE 4 1 2 BE 509680018 13.30421 1304.0721 232
233 STAS RAYMOND WELLEN 15 8 11 BE 220474916 13.28590 1302.8643 233
234 COENEN KAMIEL VLIERMA 12 3 6 BE 225358015 13.29569 1302.7739 234
235 MOTTART YVAN KORTESS 22 18 10 BE 512028518 13.31421 1302.7674 235
236 DEBAY ROBERT BORGLOO 7 1 5 BE 216418216 13.26051 1301.6952 236
237 DEBAY ROBERT BORGLOO 7 4 6 BE 206787914 13.26061 1301.5720 237
238 LENAERS POL VLIERMA 17 8 5 BE 500480718 13.31430 1301.1135 238
239 LENAERS POL VLIERMA 17 10 6 BE 500487718 13.31500 1300.2786 239
240 CLAESEN A+KOEN WELLEN 18 7 4 BE 510725317 13.28550 1300.2590 240
241 MEEKERS LUC WELLEN 6 5 2 BE 505921818 13.29170 1299.7081 241
242 MORRHAYE JOHNY WELLEN 8 3 4 BE 505907718 13.29490 1299.2733 242
243 FRESON TONY VLIERMA 15 13 8 BE 506937718 13.31141 1298.3364 243
244 GEERAERTS LUC WELLEN 16 15 7 BE 505904518 13.30250 1298.2947 244
245 FRESON TONY VLIERMA 15 8 9 BE 506849518 13.31181 1297.8590 245
246 CONINX FREDERIK ULBEEK 20 20 8 BE 227114415 13.28310 1297.1282 246
247 BOES WILLY GUIGOVE 4 4 3 BE 509680518 13.31441 1296.6572 247
248 CONINX FREDERIK ULBEEK 20 10 9 BE 220503516 13.28350 1296.6440 248
249 POISKET RUDI WELLEN 6 3 3 BE 512852217 13.29430 1296.1347 249
250 MENTEN EDDY WELLEN 12 6 4 BE 510765717 13.31420 1295.0468 250
251 MORRHAYE JOHNY WELLEN 8 2 5 BE 505905818 13.30250 1294.9524 251
252 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 12 12 3 BE 508823817 13.31440 1294.6442 252
253 KONINGS CYRIEL GUIGOVE 12 1 4 BE 508818217 13.31460 1294.4067 253
254 CLAESEN A+KOEN WELLEN 18 3 5 00 220543716 13.29450 1294.2309 254
-------------------------------------------------------------------------------------
DE VELDKETS WELLEN Data Technology Deerlijk (55058)
-------------------------------------------------------------------------------------
TRELOU S'MARNE 18-05-19 452 Jaarse Deelnemers:51 LOSTIJD:10.30
-------------------------------------------------------------------------------------
NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR
N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO
-------------------------------------------------------------------------------------
1 MOTTART YVAN KORTESS 22 5 236715 BE 512029418 13.17241 1414.0540 1
2 MOTTART YVAN KORTESS 22 10 2 BE 512028418 13.18341 1404.2673 2
3 MOTTART YVAN KORTESS 22 8 3 BE 505962218 13.18391 1403.5734 3
4 NEVEN FRANK ULBEEK- 11 4 231538 BE 511520718 13.14591 1403.3882 4
5 NEVEN FRANK ULBEEK- 11 6 2 BE 511523318 13.15031 1402.8213 5
6 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 22 7 234266 BE 500420218 13.17010 1402.6504 6
7 NEVEN FRANK ULBEEK- 11 9 3 BE 511521518 13.15171 1400.8410 7
8 NEVEN FRANK ULBEEK- 11 8 4 BE 511521218 13.16061 1393.9535 8
9 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 22 4 2 BE 500425718 13.18410 1388.7916 9
10 JORDENS GILBERT KORTESS 21 10 237295 BE 506014318 13.21080 1386.6089 10
11 SCHOELS RUDI WELLEN 5 3 234840 BE 512210418 13.19290 1385.6230 11
12 NEVEN FRANK ULBEEK- 11 5 5 BE 511525718 13.17101 1385.0590 12
13 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 22 6 3 BE 500421918 13.19140 1384.2781 13
14 JEURIS RITA WELLEN 9 1 232009 BE 506015618 13.18030 1380.5951 14
15 POESEN EN ZOON VLIERMA 4 1 236731 BE 500419018 13.22230 1373.2824 15
16 NOELMANS HELLINX SCHALKH 9 3 237517 BE 509643418 13.23111 1371.4640 16
17 KNAPEN ETIENNE WINTERH 11 4 237143 BE 500415318 13.23020 1370.5047 17
18 MEEKERS LUC WELLEN 6 2 233016 BE 505920518 13.20040 1370.1450 18
19 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 22 8 4 BE 500421718 13.21120 1368.3762 19
20 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 22 11 5 BE 500420718 13.21170 1367.7104 20
21 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 22 22 6 BE 500425918 13.21200 1367.3113 21
22 NOELMANS HELLINX SCHALKH 9 4 2 BE 509643518 13.23441 1367.1223 22
23 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 22 19 7 BE 500432618 13.21300 1365.9825 23
24 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 22 10 8 BE 512267818 13.21310 1365.8498 24
25 ARNOLS LEON KORTESS 10 8 236728 BE 511513018 13.23210 1365.6072 25
26 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 22 17 9 BE 500421518 13.21340 1365.4517 26
27 LENAERS POL VLIERMA 11 1 236434 BE 500480418 13.23190 1364.1735 27
28 ARNOLS LEON KORTESS 10 6 2 BE 511510618 13.23370 1363.5096 28
29 LENAERS RIGO VLIERMA 5 2 234762 BE 500410018 13.22150 1362.9144 29
30 JORDENS GILBERT KORTESS 21 19 2 BE 505919718 13.24150 1361.8077 30
31 SCHOOFS JEAN WELLEN 8 7 232717 BE 505950918 13.20571 1361.3029 31
32 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 22 9 10 BE 500427818 13.22180 1359.6402 32
33 LENAERS POL VLIERMA 11 8 2 BE 500486618 13.24040 1358.2957 33
34 FRESON TONY VLIERMA 12 11 235304 BE 506850118 13.23201 1357.5100 34
35 FRESON TONY VLIERMA 12 3 2 BE 506847118 13.23241 1356.9881 35
36 SWERTS TONY WELLEN 4 1 233009 BE 505876218 13.21580 1354.9661 36
37 JORDENS GILBERT KORTESS 21 2 3 BE 505918918 13.25120 1354.4235 37
38 NOELMANS HELLINX SCHALKH 9 8 3 BE 509649618 13.25321 1353.1034 38
39 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 22 12 11 BE 500422618 13.23140 1352.3148 39
40 SCHOELS LIVAIN WELLEN 6 1 233766 BE 505943218 13.22540 1352.0301 40
41 RAETS GEBR.& KENNY VLIERMA 22 5 12 BE 500430018 13.23180 1351.7946 41
42 DEFOOZ JEAN GUIGOVE 7 2 235387 BE 500470518 13.24350 1348.2788 42
43 MORRHAYE JOHNY WELLEN 8 1 233631 BE 512033318 13.23210 1347.7416 43
44 MEBIS ERIC WELLEN 8 2 234813 BE 505800318 13.24140 1347.6927 44
45 BEX ROGER WELLEN 12 8 233989 BE 501904918 13.23379 1347.6171 45
46 THEVIS ROGER KORTESS 2 1 236883 BE 511530518 13.25480 1347.4573 46
47 MOTTART YVAN KORTESS 22 19 4 BE 505966018 13.25551 1345.5960 47
48 MOTTART YVAN KORTESS 22 9 5 BE 505965418 13.26141 1343.1781 48
