Momignies

DE VELDKETS WELLEN     Data Technology Deerlijk  (55058)                                       
-------------------------------------------------------------------------------------          
MOMIGNIES            01-05-19  316 Oude           Deelnemers:16 LOSTIJD:13.10                  
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 23  126474 BE 506014218 14.42490 1362.6217    1          
   2 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 12       2 BE 506014318 14.42530 1361.6436    2          
   3 JORDENS GILBERT       KORTESS 25  8       3 BE 505918918 14.43030 1359.2047    3          
   4 SCHOOFS JEAN          WELLEN  11  1  121672 BE 505953018 14.39351 1358.1738    4          
   5 BOLLEN JOS            WELLEN  26 21  123680 BE 512026718 14.41260 1352.6795    5          
   6 JEURIS RITA           WELLEN  16  5  121025 BE 507693117 14.39300 1352.2346    6          
   7 GROOTAERS MARIE-JOSEE WELLEN  14  7  122137 BE 505996918 14.40300 1349.5801    7          
   8 JORDENS GILBERT       KORTESS 25  5       4 BE 505917118 14.43520 1347.3793    8          
   9 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 13       5 BE 506014018 14.43560 1346.4230    9          
  10 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   8  6  122886 BE 505944718 14.41580 1336.2015   10          
  11 JEURIS RITA           WELLEN  16  9       2 BE 505911318 14.40540 1331.4081   11          
  12 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 14       6 BE 509114618 14.45070 1329.6723   12          
  13 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 20       7 BE 509114718 14.45090 1329.2065   13          
  14 JORDENS GILBERT       KORTESS 25  4       8 BE 512770517 14.45110 1328.7410   14          
  15 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 10       9 BE 505917418 14.45110 1328.7410   15          
  16 JORDENS GILBERT       KORTESS 25  3      10 BE 505917218 14.45120 1328.5084   16          
  17 JEURIS RITA           WELLEN  16  8       3 BE 506015618 14.41060 1328.4852   17          
  18 JEURIS RITA           WELLEN  16 13       4 BE 506016418 14.41220 1324.6078   18          
  19 GROOTAERS MARIE-JOSEE WELLEN  14  3       2 BE 510784717 14.42190 1323.0222   19          
  20 BOLLEN JOS            WELLEN  26 24       2 BE 512037418 14.43440 1319.4879   20          
  21 BOLLEN JOS            WELLEN  26  8       3 BE 505837318 14.43460 1319.0188   21          
  22 BOLLEN JOS            WELLEN  26 10       4 BE 505832318 14.43480 1318.5501   22          
  23 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 17      11 BE 512771817 14.45570 1318.1240   23          
  24 BOLLEN JOS            WELLEN  26  6       5 BE 505836618 14.43510 1317.8476   24          
  25 BOLLEN JOS            WELLEN  26  2       6 BE 507683817 14.43540 1317.1459   25          
  26 BOLLEN JOS            WELLEN  26 12       7 BE 505839918 14.43560 1316.6785   26          
  27 JEURIS RITA           WELLEN  16  6       5 BE 512631317 14.42180 1311.2134   27          
  28 JEURIS RITA           WELLEN  16 10       6 BE 506016818 14.42200 1310.7401   28          
  29 JEURIS RITA           WELLEN  16  7       7 BE 505916218 14.42390 1306.2601   29          
  30 SCHOOFS JEAN          WELLEN  11 10       2 BE 505951218 14.43301 1301.2816   30          
  31 BOLLEN JOS            WELLEN  26 20       8 BE 512024918 14.45160 1298.2505   31          
  32 JORDENS GILBERT       KORTESS 25  7      12 BE 505918718 14.47290 1297.3910   32          
  33 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 16      13 BE 512773017 14.47290 1297.3910   33          
  34 SCHOOFS JEAN          WELLEN  11  6       3 BE 505950118 14.43481 1297.1198   34          
  35 SCHOOFS JEAN          WELLEN  11  9       4 BE 223456816 14.43561 1295.2787   35          
  36 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  11 10  122986 BE 505908318 14.45040 1293.6816   36          
  37 DEFOOZ JEAN           GUIGOVE  7  1  125170 BE 500469218 14.46560 1291.2999   37          
  38 JEURIS RITA           WELLEN  16 12       8 BE 505913318 14.43510 1289.5578   38          
  39 BOLLEN JOS            WELLEN  26 19       9 BE 505834318 14.45570 1289.0047   39          
  40 JEURIS RITA           WELLEN  16  1       9 BE 507699917 14.43540 1288.8711   40          
  41 JORDENS GILBERT       KORTESS 25  6      14 BE 506013718 14.48180 1286.6124   41          
  42 BOLLEN JOS            WELLEN  26 26      10 BE 512024518 14.47040 1274.1758   42          
  43 BOLLEN JOS            WELLEN  26  1      11 BE 205311314 14.47270 1269.1637   43          
  44 DEFOOZ JEAN           GUIGOVE  7  2       2 BE 500470618 14.48380 1269.0436   44          
  45 GROOTAERS MARIE-JOSEE WELLEN  14 11       3 BE 505996718 14.46170 1268.5165   45          
  46 SCHOOFS JEAN          WELLEN  11  3       5 BE 505951418 14.46161 1263.8839   46          
  47 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 11      15 BE 506014518 14.50070 1263.2662   47          
  48 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 21      16 BE 505917818 14.50330 1257.8220   48          
  49 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   8  3       2 BE 505944218 14.48160 1250.5360   49          
  50 JORDENS GILBERT       KORTESS 25  9      17 BE 505918618 14.51110 1249.9489   50          
  51 SCHOELS RUDI          WELLEN  10  8  123697 BE 505941418 14.49260 1244.0194   51          
  52 BOLLEN JOS            WELLEN  26 22      12 BE 505914418 14.49540 1238.0380   52          
  53 JEURIS RITA           WELLEN  16 14      10 BE 505839618 14.47470 1237.6854   53          
  54 DEFOOZ JEAN           GUIGOVE  7  4       3 BE 500470518 14.51120 1236.8577   54          
  55 SCHOELS RUDI          WELLEN  10 10       2 BE 505878518 14.50140 1234.0905   55          
  56 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 15      18 BE 505919118 14.52490 1230.0924   56          
  57 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 25      19 BE 505919718 14.52560 1228.6982   57          
  58 SCHOOFS JEAN          WELLEN  11  4       6 BE 505954718 14.49430 1220.1772   58          
  59 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 22      20 BE 506013818 14.53400 1220.0064   59          
  60 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   8  1       3 BE 507576117 14.51130 1214.0886   60          
  61 BOLLEN JOS            WELLEN  26 11      13 BE 505833018 14.52140 1209.7815   61          
  62 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN  27 20  122287 BE 507528017 14.51210 1206.5812   62          
  63 BOLLEN JOS            WELLEN  26  9      14 BE 505835918 14.53410 1192.8629   63          
  64 BOLLEN JOS            WELLEN  26  4      15 BE 507688417 14.53500 1191.1396   64          
  65 BOLLEN JOS            WELLEN  26 16      16 BE 512024418 14.54090 1187.5180   65          
  66 DEFOOZ JEAN           GUIGOVE  7  5       4 BE 500471018 14.55270 1187.0081   66          
  67 GROOTAERS MARIE-JOSEE WELLEN  14  6       4 BE 505997118 14.53060 1184.6460   67          
  68 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN  27  8       2 BE 223303116 14.53210 1183.2317   68          
  69 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 29  121829 BE 507503217 14.54190 1167.8767   69          
  70 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 91       2 BE 223296516 14.54320 1165.4560   70          
  71 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 50       3 BE 205118514 14.54340 1165.0845   71          
  72 GROOTAERS MARIE-JOSEE WELLEN  14  9       5 BE 505997618 14.54520 1164.6885   72          
  73 GROOTAERS MARIE-JOSEE WELLEN  14  8       6 BE 505996218 14.54530 1164.5034   73          
  74 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 32       4 BE 505859318 14.54550 1161.1978   74          
  75 SCHOELS RUDI          WELLEN  10  4       3 BE 507706517 14.56370 1160.2032   75          
  76 JORDENS GILBERT       KORTESS 25  1      21 BE 512771317 14.59050 1159.4255   76          
  77 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 61       5 BE 223288216 14.55310 1154.5949   77          
  78 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 68       6 BE 505859018 14.56010 1149.1495   78          
  79 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN  27 14       3 BE 505972118 14.56310 1148.0551   79          
  80 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 90       7 BE 505858118 14.56100 1147.5259   80          
  81 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN  27 19       4 BE 507507417 14.56380 1146.7990   81          
  82 SCHOELS RUDI          WELLEN  10  3       4 BE 507706317 14.57560 1146.0500   82          
  83 SCHOELS RUDI          WELLEN  10  6       5 BE 512210418 14.58020 1144.9892   83          
  84 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN  27  7       5 BE 507522117 14.57030 1142.3354   84          
  85 SCHOELS RUDI          WELLEN  10  1       6 BE 507753217 14.58190 1141.9942   85          
  86 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN  27  4       6 BE 505973518 14.57050 1141.9798   86          
  87 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 77       8 BE 507508017 14.56460 1141.0771   87          
  88 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 83       9 BE 505853618 14.56500 1140.3651   88          
  89 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94  6      10 BE 505852018 14.57270 1133.8204   89          
  90 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 21      11 BE 215230115 14.57330 1132.7662   90          
  91 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 23      12 BE 507506817 14.57360 1132.2398   91          
  92 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 82      13 BE 505857918 14.57420 1131.1885   92          
  93 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 69      14 BE 205113014 14.57590 1128.2204   93          
  94 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 12      15 BE 505856018 14.58060 1127.0028   94          
  95 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 65      16 BE 512204218 14.58200 1124.5754   95          
  96 GROOTAERS MARIE-JOSEE WELLEN  14  4       7 BE 223506716 14.58520 1121.8953   96          
  97 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 93      17 BE 505850518 14.58540 1118.7236   97          
  98 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 70      18 BE 505858818 14.59000 1117.6972   98          
  99 SCHOOFS JEAN          WELLEN  11  7       7 BE 223457016 14.59260 1111.8367   99          
 100 GROOTAERS MARIE-JOSEE WELLEN  14  2       8 BE 223506516 14.59560 1111.0097  100          
 101 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN  27  9       7 BE 507524017 15.00090 1110.1861  101          
 102 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN  27 17       8 BE 215491015 15.00160 1109.0115  102          
 103 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  11  1       2 BE 512033318 15.00560 1108.6478  103          
 104 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  11  3       3 BE 507757817 15.01040 1107.3169  104          
 105 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 15      19 BE 512956918 15.00420 1100.5330  105          
 106 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 14      20 BE 507504717 15.01140 1095.2562  106          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
DE VELDKETS WELLEN     Data Technology Deerlijk  (55058)                                       
-------------------------------------------------------------------------------------          
MOMIGNIES            01-05-19  182 Jaarse         Deelnemers:14 LOSTIJD:13.10                  
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 JORDENS GILBERT       KORTESS 20 18  126474 BE 506014218 14.42490 1362.6217    1          
   2 JORDENS GILBERT       KORTESS 20  9       2 BE 506014318 14.42530 1361.6436    2          
   3 JORDENS GILBERT       KORTESS 20  5       3 BE 505918918 14.43030 1359.2047    3          
   4 SCHOOFS JEAN          WELLEN   9  1  121672 BE 505953018 14.39351 1358.1738    4          
   5 BOLLEN JOS            WELLEN  21 16  123680 BE 512026718 14.41260 1352.6795    5          
   6 GROOTAERS MARIE-JOSEE WELLEN  10  3  122137 BE 505996918 14.40300 1349.5801    6          
   7 JORDENS GILBERT       KORTESS 20  2       4 BE 505917118 14.43520 1347.3793    7          
   8 JORDENS GILBERT       KORTESS 20 10       5 BE 506014018 14.43560 1346.4230    8          
   9 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  5  122886 BE 505944718 14.41580 1336.2015    9          
  10 JEURIS RITA           WELLEN  10  3  121025 BE 505911318 14.40540 1331.4081   10          
  11 JORDENS GILBERT       KORTESS 20 11       6 BE 509114618 14.45070 1329.6723   11          
  12 JORDENS GILBERT       KORTESS 20 15       7 BE 509114718 14.45090 1329.2065   12          
  13 JORDENS GILBERT       KORTESS 20  7       8 BE 505917418 14.45110 1328.7410   13          
  14 JORDENS GILBERT       KORTESS 20  1       9 BE 505917218 14.45120 1328.5084   14          
  15 JEURIS RITA           WELLEN  10  2       2 BE 506015618 14.41060 1328.4852   15          
  16 JEURIS RITA           WELLEN  10  7       3 BE 506016418 14.41220 1324.6078   16          
  17 BOLLEN JOS            WELLEN  21 19       2 BE 512037418 14.43440 1319.4879   17          
  18 BOLLEN JOS            WELLEN  21  3       3 BE 505837318 14.43460 1319.0188   18          
  19 BOLLEN JOS            WELLEN  21  5       4 BE 505832318 14.43480 1318.5501   19          
  20 BOLLEN JOS            WELLEN  21  1       5 BE 505836618 14.43510 1317.8476   20          
  21 BOLLEN JOS            WELLEN  21  7       6 BE 505839918 14.43560 1316.6785   21          
  22 JEURIS RITA           WELLEN  10  4       4 BE 506016818 14.42200 1310.7401   22          
  23 JEURIS RITA           WELLEN  10  1       5 BE 505916218 14.42390 1306.2601   23          
  24 SCHOOFS JEAN          WELLEN   9  8       2 BE 505951218 14.43301 1301.2816   24          
  25 BOLLEN JOS            WELLEN  21 15       7 BE 512024918 14.45160 1298.2505   25          
  26 JORDENS GILBERT       KORTESS 20  4      10 BE 505918718 14.47290 1297.3910   26          
  27 SCHOOFS JEAN          WELLEN   9  6       3 BE 505950118 14.43481 1297.1198   27          
  28 MORRHAYE JOHNY        WELLEN   6  5  122986 BE 505908318 14.45040 1293.6816   28          
  29 DEFOOZ JEAN           GUIGOVE  7  1  125170 BE 500469218 14.46560 1291.2999   29          
  30 JEURIS RITA           WELLEN  10  6       6 BE 505913318 14.43510 1289.5578   30          
  31 BOLLEN JOS            WELLEN  21 14       8 BE 505834318 14.45570 1289.0047   31          
  32 JORDENS GILBERT       KORTESS 20  3      11 BE 506013718 14.48180 1286.6124   32          
  33 BOLLEN JOS            WELLEN  21 21       9 BE 512024518 14.47040 1274.1758   33          
  34 DEFOOZ JEAN           GUIGOVE  7  2       2 BE 500470618 14.48380 1269.0436   34          
  35 GROOTAERS MARIE-JOSEE WELLEN  10  7       2 BE 505996718 14.46170 1268.5165   35          
  36 SCHOOFS JEAN          WELLEN   9  3       4 BE 505951418 14.46161 1263.8839   36          
  37 JORDENS GILBERT       KORTESS 20  8      12 BE 506014518 14.50070 1263.2662   37          
  38 JORDENS GILBERT       KORTESS 20 16      13 BE 505917818 14.50330 1257.8220   38          
  39 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  2       2 BE 505944218 14.48160 1250.5360   39          
  40 JORDENS GILBERT       KORTESS 20  6      14 BE 505918618 14.51110 1249.9489   40          
  41 SCHOELS RUDI          WELLEN   6  4  123697 BE 505941418 14.49260 1244.0194   41          
  42 BOLLEN JOS            WELLEN  21 17      10 BE 505914418 14.49540 1238.0380   42          
  43 JEURIS RITA           WELLEN  10  8       7 BE 505839618 14.47470 1237.6854   43          
  44 DEFOOZ JEAN           GUIGOVE  7  4       3 BE 500470518 14.51120 1236.8577   44          
  45 SCHOELS RUDI          WELLEN   6  6       2 BE 505878518 14.50140 1234.0905   45          
  46 JORDENS GILBERT       KORTESS 20 12      15 BE 505919118 14.52490 1230.0924   46          
  47 JORDENS GILBERT       KORTESS 20 20      16 BE 505919718 14.52560 1228.6982   47          
  48 SCHOOFS JEAN          WELLEN   9  4       5 BE 505954718 14.49430 1220.1772   48          
  49 JORDENS GILBERT       KORTESS 20 17      17 BE 506013818 14.53400 1220.0064   49          
  50 BOLLEN JOS            WELLEN  21  6      11 BE 505833018 14.52140 1209.7815   50          
  51 BOLLEN JOS            WELLEN  21  4      12 BE 505835918 14.53410 1192.8629   51          
  52 BOLLEN JOS            WELLEN  21 11      13 BE 512024418 14.54090 1187.5180   52          
  53 DEFOOZ JEAN           GUIGOVE  7  5       4 BE 500471018 14.55270 1187.0081   53          
  54 GROOTAERS MARIE-JOSEE WELLEN  10  2       3 BE 505997118 14.53060 1184.6460   54          
  55 GROOTAERS MARIE-JOSEE WELLEN  10  5       4 BE 505997618 14.54520 1164.6885   55          
  56 GROOTAERS MARIE-JOSEE WELLEN  10  4       5 BE 505996218 14.54530 1164.5034   56          
  57 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  60 19  121829 BE 505859318 14.54550 1161.1978   57          
  58 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  60 42       2 BE 505859018 14.56010 1149.1495   58          
  59 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN  12  4  122287 BE 505972118 14.56310 1148.0551   59          
  60 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  60 57       3 BE 505858118 14.56100 1147.5259   60          
  61 SCHOELS RUDI          WELLEN   6  2       3 BE 512210418 14.58020 1144.9892   61          
-------------------------------------------------------------------------------------