Momignies

DE VELDKETS WELLEN     Data Technology Deerlijk  (55058)                                       
-------------------------------------------------------------------------------------          
MOMIGNIES            01-05-19  630 Oude           Deelnemers:33 LOSTIJD:13.10                  
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 23  126474 BE 506014218 14.42490 1362.6217    1          
   2 FRESON LUC & MARCO    DIEPENB 17  5  134544 BE 505072317 14.48470 1362.0111    2          
   3 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 12       2 BE 506014318 14.42530 1361.6436    3          
   4 JORDENS GILBERT       KORTESS 25  8       3 BE 505918918 14.43030 1359.2047    4          
   5 SCHOOFS JEAN          WELLEN  11  1  121672 BE 505953018 14.39351 1358.1738    5          
   6 MOMMEN LUC            S.L.H.- 41 16  126641 BE 512701718 14.43200 1356.8679    6          
   7 BOLLEN JOS            WELLEN  26 21  123680 BE 512026718 14.41260 1352.6795    7          
   8 JEURIS RITA           WELLEN  16  5  121025 BE 507693117 14.39300 1352.2346    8          
   9 VANLOFFELT BERNARD    DIEPENB 12  1  134733 BE 505256417 14.49400 1351.8361    9          
  10 GROOTAERS MARIE-JOSEE WELLEN  14  7  122137 BE 505996918 14.40300 1349.5801   10          
  11 JORDENS GILBERT       KORTESS 25  5       4 BE 505917118 14.43520 1347.3793   11          
  12 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 13       5 BE 506014018 14.43560 1346.4230   12          
  13 MOMMEN LUC            S.L.H.- 41 35       2 BE 500764018 14.44380 1338.2282   13          
  14 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   8  6  122886 BE 505944718 14.41580 1336.2015   14          
  15 FRESON LUC & MARCO    DIEPENB 17  7       2 BE 505075717 14.50480 1334.7619   15          
  16 BOLLEN MARC           HASSELT 30  2  125626 BE 508536217 14.44100 1334.0814   16          
  17 BOLLEN MARC           HASSELT 30 29       2 BE 500628918 14.44130 1333.3734   17          
  18 BOLLEN MARC           HASSELT 30 21       3 BE 500623418 14.44150 1332.9019   18          
  19 HOLSTEENS JEAN PIERRE DIEPENB 12  7  134913 BE 505170217 14.51150 1332.4741   19          
  20 BOLLEN MARC           HASSELT 30  3       4 BE 222965816 14.44170 1332.4306   20          
  21 BOLLEN MARC           HASSELT 30 12       5 BE 508530117 14.44200 1331.7244   21          
  22 JEURIS RITA           WELLEN  16  9       2 BE 505911318 14.40540 1331.4081   22          
  23 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   53  8  114733 BE 504888917 14.36109 1331.2924   23          
  24 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 18  2  141462 BE 502450412 14.56190 1330.5722   24          
  25 WOLFS GEBROEDERS      DIEPENB  4  1  134537 BE 212164914 14.51080 1330.2933   25          
  26 WOLFS PIETER          DIEPENB 13  2  132690 BE 219946316 14.49460 1330.0033   26          
  27 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 14       6 BE 509114618 14.45070 1329.6723   27          
  28 MOMMEN LUC            S.L.H.- 41 37       3 BE 500763118 14.45150 1329.5643   28          
  29 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 20       7 BE 509114718 14.45090 1329.2065   29          
  30 JORDENS GILBERT       KORTESS 25  4       8 BE 512770517 14.45110 1328.7410   30          
  31 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 10       9 BE 505917418 14.45110 1328.7410   31          
  32 MOMMEN LUC            S.L.H.- 41 31       4 BE 500765518 14.45190 1328.6344   32          
  33 JORDENS GILBERT       KORTESS 25  3      10 BE 505917218 14.45120 1328.5084   33          
  34 JEURIS RITA           WELLEN  16  8       3 BE 506015618 14.41060 1328.4852   34          
  35 MOMMEN LUC            S.L.H.- 41  9       5 BE 500762718 14.45220 1327.9378   35          
  36 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 18  3       2 BE 511232413 14.56430 1325.5849   36          
  37 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 18  8       3 BE 226684616 14.56460 1324.9641   37          
  38 MOMMEN LUC            S.L.H.- 41 41       6 BE 500766618 14.45350 1324.9276   38          
  39 JEURIS RITA           WELLEN  16 13       4 BE 506016418 14.41220 1324.6078   39          
  40 WOLFS GEBROEDERS      DIEPENB  4  4       2 BE 509104318 14.51370 1323.9659   40          
  41 GROOTAERS MARIE-JOSEE WELLEN  14  3       2 BE 510784717 14.42190 1323.0222   41          
  42 FRESON LUC & MARCO    DIEPENB 17  3       3 BE 212140414 14.51420 1322.9499   42          
  43 FRESON LUC & MARCO    DIEPENB 17 10       4 BE 505075617 14.51420 1322.9499   43          
  44 STEEGMANS MARIE-LOUIS DIEPENB  6  1  131492 BE 505049417 14.49240 1322.8571   44          
  45 SMETS GEERT           DIEPENB  2  2  131539 BE 505044417 14.49359 1320.6948   45          
  46 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 18  7       4 BE 502311017 14.57120 1319.6082   46          
  47 BOLLEN JOS            WELLEN  26 24       2 BE 512037418 14.43440 1319.4879   47          
  48 BOLLEN JOS            WELLEN  26  8       3 BE 505837318 14.43460 1319.0188   48          
  49 BOLLEN JOS            WELLEN  26 10       4 BE 505832318 14.43480 1318.5501   49          
  50 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 17      11 BE 512771817 14.45570 1318.1240   50          
  51 HOLSTEENS JEAN PIERRE DIEPENB 12  3       2 BE 233021614 14.52220 1317.9388   51          
  52 BOLLEN JOS            WELLEN  26  6       5 BE 505836618 14.43510 1317.8476   52          
  53 BOLLEN JOS            WELLEN  26  2       6 BE 507683817 14.43540 1317.1459   53          
  54 BOLLEN JOS            WELLEN  26 12       7 BE 505839918 14.43560 1316.6785   54          
  55 FRESON LUC & MARCO    DIEPENB 17 15       5 BE 509180818 14.52140 1316.0483   55          
  56 JEURIS RITA           WELLEN  16  6       5 BE 512631317 14.42180 1311.2134   56          
  57 JEURIS RITA           WELLEN  16 10       6 BE 506016818 14.42200 1310.7401   57          
  58 VANBRABANT JOHAN      HASSELT 12  5  126179 BE 508664817 14.46210 1309.5900   58          
  59 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   53 13       2 BE 218794116 14.37409 1308.5176   59          
  60 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   53 27       3 BE 504881617 14.37419 1308.2689   60          
  61 FRESON LUC & MARCO    DIEPENB 17 11       6 BE 509182718 14.52520 1307.9456   61          
  62 FRESON LUC & MARCO    DIEPENB 17  4       7 BE 219769616 14.52550 1307.3101   62          
  63 JEURIS RITA           WELLEN  16  7       7 BE 505916218 14.42390 1306.2601   63          
  64 VANLOFFELT BERNARD    DIEPENB 12  4       2 BE 219954316 14.53170 1304.4990   64          
  65 STEEGMANS MARIE-LOUIS DIEPENB  6  3       2 BE 509220918 14.51000 1301.9010   65          
  66 SCHOOFS JEAN          WELLEN  11 10       2 BE 505951218 14.43301 1301.2816   66          
  67 SMETS GEERT           DIEPENB  2  1       2 BE 505040717 14.51089 1300.4564   67          
  68 HOLSTEENS JEAN PIERRE DIEPENB 12 12       3 BE 509084818 14.53550 1298.2807   68          
  69 BOLLEN JOS            WELLEN  26 20       8 BE 512024918 14.45160 1298.2505   69          
  70 MOMMEN LUC            S.L.H.- 41 30       7 BE 512704318 14.47340 1297.9945   70          
  71 JORDENS GILBERT       KORTESS 25  7      12 BE 505918718 14.47290 1297.3910   71          
  72 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 16      13 BE 512773017 14.47290 1297.3910   72          
  73 SCHOOFS JEAN          WELLEN  11  6       3 BE 505950118 14.43481 1297.1198   73          
  74 SCHOOFS JEAN          WELLEN  11  9       4 BE 223456816 14.43561 1295.2787   74          
  75 VANLOFFELT BERNARD    DIEPENB 12  9       3 BE 509233318 14.54030 1294.8871   75          
  76 MORRHAYE JOHNY        WELLEN  11 10  122986 BE 505908318 14.45040 1293.6816   76          
  77 WOLFS PIETER          DIEPENB 13 12       2 BE 509211618 14.52350 1293.4850   77          
  78 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   53 18       4 BE 504887117 14.38430 1293.2519   78          
  79 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   53 50       5 BE 505316818 14.38480 1292.0383   79          
  80 DEFOOZ JEAN           GUIGOVE  7  1  125170 BE 500469218 14.46560 1291.2999   80          
  81 JEURIS RITA           WELLEN  16 12       8 BE 505913318 14.43510 1289.5578   81          
  82 BOLLEN JOS            WELLEN  26 19       9 BE 505834318 14.45570 1289.0047   82          
  83 JEURIS RITA           WELLEN  16  1       9 BE 507699917 14.43540 1288.8711   83          
  84 WOLFS PIETER          DIEPENB 13  9       3 BE 509212818 14.52590 1288.4609   84          
  85 JORDENS GILBERT       KORTESS 25  6      14 BE 506013718 14.48180 1286.6124   85          
  86 GREEVEN  ETIENNE & JE ALKEN   23 12  124735 BE 224278216 14.47030 1285.2653   86          
  87 GREEVEN  ETIENNE & JE ALKEN   23  1       2 BE 503830817 14.47080 1284.1627   87          
  88 GREEVEN  ETIENNE & JE ALKEN   23  5       3 BE 226887715 14.47080 1284.1627   88          
  89 GREEVEN  ETIENNE & JE ALKEN   23  8       4 BE 226886215 14.47150 1282.6221   89          
  90 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   53  7       6 BE 504887717 14.39450 1278.3621   90          
  91 BOLLEN JOS            WELLEN  26 26      10 BE 512024518 14.47040 1274.1758   91          
  92 BOLLEN MARC           HASSELT 30 14       6 BE 222972716 14.48400 1273.2365   92          
  93 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   53 51       7 BE 505317318 14.40130 1271.7495   93          
  94 FRESON LUC & MARCO    DIEPENB 17  6       8 BE 505072217 14.55570 1269.8820   94          
  95 BOLLEN JOS            WELLEN  26  1      11 BE 205311314 14.47270 1269.1637   95          
  96 DEFOOZ JEAN           GUIGOVE  7  2       2 BE 500470618 14.48380 1269.0436   96          
  97 BOLLEN MARC           HASSELT 30 23       7 BE 500627618 14.49020 1268.5224   97          
  98 GROOTAERS MARIE-JOSEE WELLEN  14 11       3 BE 505996718 14.46170 1268.5165   98          
  99 GREEVEN  ETIENNE & JE ALKEN   23 22       5 BE 504998018 14.48220 1268.0617   99          
 100 BOLLEN MARC           HASSELT 30 10       8 BE 508541017 14.49070 1267.4559  100          
 101 GREEVEN  ETIENNE & JE ALKEN   23  4       6 BE 503833317 14.48250 1267.4174  101          
 102 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   53 10       8 BE 226938316 14.40400 1265.4375  102          
 103 SCHOOFS JEAN          WELLEN  11  3       5 BE 505951418 14.46161 1263.8839  103          
 104 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 11      15 BE 506014518 14.50070 1263.2662  104          
 105 GREEVEN  ETIENNE & JE ALKEN   23 19       7 BE 504999818 14.48470 1262.7130  105          
 106 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 18  1       5 BE 217187215 15.02190 1259.4925  106          
 107 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 18  4       6 BE 502310917 15.02240 1258.5587  107          
 108 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 21      16 BE 505917818 14.50330 1257.8220  108          
 109 WOLFS JOZEF           DIEPENB 17  7  132685 BE 509214518 14.55340 1256.8835  109          
 110 NELISSEN-MOORS        RIKSING 12  8  125597 BE 505432918 14.49580 1256.3888  110          
 111 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   53 19       9 BE 207042514 14.41280 1254.3695  111          
 112 GREEVEN  ETIENNE & JE ALKEN   23  6       8 BE 208509214 14.49290 1253.8281  112          
 113 HOLSTEENS JEAN PIERRE DIEPENB 12  9       4 BE 505175217 14.57380 1253.4500  113          
 114 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   8  3       2 BE 505944218 14.48160 1250.5360  114          
 115 JORDENS GILBERT       KORTESS 25  9      17 BE 505918618 14.51110 1249.9489  115          
 116 WOLFS GEBROEDERS      DIEPENB  4  2       3 BE 212163414 14.57390 1249.7631  116          
 117 STEEGMANS MARIE-LOUIS DIEPENB  6  4       3 BE 509220218 14.55150 1249.3302  117          
 118 WOLFS PIETER          DIEPENB 13 10       4 BE 509211018 14.56200 1247.8683  118          
 119 BOLLEN MARC           HASSELT 30 28       9 BE 500617518 14.50540 1245.0545  119          
 120 HOLSTEENS JEAN PIERRE DIEPENB 12  6       5 BE 512572217 14.58260 1244.2023  120          
 121 SCHOELS RUDI          WELLEN  10  8  123697 BE 505941418 14.49260 1244.0194  121          
 122 PANIS BRIERS          DIEPENB  7  1  131258 BE 505116917 14.55490 1240.4284  122          
 123 FRESON LUC & MARCO    DIEPENB 17 12       9 BE 509185718 14.58360 1238.8950  123          
 124 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   53 38      10 BE 505313518 14.42370 1238.7943  124          
 125 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   53 22      11 BE 221681815 14.42380 1238.5714  125          
 126 BOLLEN JOS            WELLEN  26 22      12 BE 505914418 14.49540 1238.0380  126          
 127 JEURIS RITA           WELLEN  16 14      10 BE 505839618 14.47470 1237.6854  127          
 128 DEFOOZ JEAN           GUIGOVE  7  4       3 BE 500470518 14.51120 1236.8577  128          
 129 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 18 18       7 BE 507325718 15.04290 1235.6558  129          
 130 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 34 20  140579 BE 507371218 15.03470 1235.4973  130          
 131 WOLFS JOZEF           DIEPENB 17 11       2 BE 509213418 14.57250 1235.2366  131          
 132 SCHOELS RUDI          WELLEN  10 10       2 BE 505878518 14.50140 1234.0905  132          
 133 VANBRABANT JOHAN      HASSELT 12  4       2 BE 508663317 14.52230 1232.4174  133          
 134 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 15      18 BE 505919118 14.52490 1230.0924  134          
 135 WOLFS PIETER          DIEPENB 13  8       5 BE 509210518 14.57530 1229.9397  135          
 136 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 34  3       2 BE 507370218 15.04230 1229.0165  136          
 137 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 25      19 BE 505919718 14.52560 1228.6982  137          
 138 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 34 15       3 BE 514125617 15.04260 1228.4795  138          
 139 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   53 17      12 BE 504887017 14.43260 1227.9665  139          
 140 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 34 12       4 BE 507375218 15.04290 1227.9429  140          
 141 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 34 21       5 BE 507375318 15.04290 1227.9429  141          
 142 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 34  8       6 BE 507378518 15.04320 1227.4069  142          
 143 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   53 44      13 BE 505320718 14.43290 1227.3097  143          
 144 FRESON LUC & MARCO    DIEPENB 17 13      10 BE 509181118 14.59460 1225.7273  144          
 145 FRESON LUC & MARCO    DIEPENB 17  2      11 BE 222051715 14.59550 1224.0546  145          
 146 BOLLEN MARC           HASSELT 30 25      10 BE 500630218 14.52420 1223.2327  146          
 147 BOLLEN MARC           HASSELT 30  6      11 BE 224279516 14.52500 1221.6467  147          
 148 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   53  4      14 BE 226935116 14.44000 1220.5638  148          
 149 SCHOOFS JEAN          WELLEN  11  4       6 BE 505954718 14.49430 1220.1772  149          
 150 JORDENS GILBERT       KORTESS 25 22      20 BE 506013818 14.53400 1220.0064  150          
 151 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 34  5       7 BE 507390418 15.05160 1219.5980  151          
 152 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 34 26       8 BE 502030517 15.05180 1219.2454  152          
 153 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   53  9      15 BE 504888717 14.44140 1217.5416  153          
 154 GREEVEN  ETIENNE & JE ALKEN   23  2       9 BE 512482117 14.52340 1216.1358  154          
 155 VANLOFFELT BERNARD    DIEPENB 12  2       4 BE 213742514 15.00510 1215.4533  155          
 156 WOLFS PIETER          DIEPENB 13 13       6 BE 509212018 14.59120 1215.1099  156          
 157 HANSEN JORRIT         MUNSTER 12  1  135083 BE 503387918 15.01120 1214.7752  157          
 158 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   8  1       3 BE 507576117 14.51130 1214.0886  158          
 159 FRESON LUC & MARCO    DIEPENB 17  1      12 BE 222052315 15.00500 1213.9308  159          
 160 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 18 12       8 BE 507328918 15.06420 1212.1851  160          
 161 FRESON LUC & MARCO    DIEPENB 17  8      13 BE 505076917 15.01020 1211.7442  161          
 162 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   53 31      16 BE 505313218 14.44460 1210.6894  162          
 163 BOLLEN JOS            WELLEN  26 11      13 BE 505833018 14.52140 1209.7815  163          
 164 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN  27 20  122287 BE 507528017 14.51210 1206.5812  164          
 165 HOLSTEENS JEAN PIERRE DIEPENB 12  5       6 BE 212244914 15.02050 1203.6848  165          
 166 WOLFS JOZEF           DIEPENB 17  2       3 BE 214705914 15.00200 1202.5831  166          
 167 NELISSEN-MOORS        RIKSING 12  2       2 BE 505379818 14.54380 1200.3536  167          
 168 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 34  1       9 BE 221128316 15.07190 1198.2867  168          
 169 STEEGMANS MARIE-LOUIS DIEPENB  6  2       4 BE 222129915 14.59540 1196.4695  169          
 170 GREEVEN  ETIENNE & JE ALKEN   23 15      10 BE 504998318 14.54160 1196.3075  170          
 171 WOLFS PIETER          DIEPENB 13  7       7 BE 509214618 15.01050 1194.5086  171          
 172 NELISSEN-MOORS        RIKSING 12  1       3 BE 505433518 14.55130 1193.6987  172          
 173 BOLLEN JOS            WELLEN  26  9      14 BE 505835918 14.53410 1192.8629  173          
 174 VANBRABANT JOHAN      HASSELT 12  3       3 BE 504856813 14.55550 1191.3045  174          
 175 BOLLEN JOS            WELLEN  26  4      15 BE 507688417 14.53500 1191.1396  175          
 176 BOLLEN JOS            WELLEN  26 16      16 BE 512024418 14.54090 1187.5180  176          
 177 DEFOOZ JEAN           GUIGOVE  7  5       4 BE 500471018 14.55270 1187.0081  177          
 178 GROOTAERS MARIE-JOSEE WELLEN  14  6       4 BE 505997118 14.53060 1184.6460  178          
 179 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN  27  8       2 BE 223303116 14.53210 1183.2317  179          
 180 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 18 10       9 BE 222897116 15.09340 1183.1224  180          
 181 HANSEN JORRIT         MUNSTER 12  5       2 BE 503388018 15.04160 1182.1733  181          
 182 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 34  9      10 BE 507379318 15.09030 1180.8400  182          
 183 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   53 15      17 BE 504883017 14.47120 1180.3807  183          
 184 MORTIER-DEKEYSER      ZUTENDA 18  9      10 BE 226792516 15.09540 1179.8332  184          
 185 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 34 33      11 BE 502031617 15.09350 1175.5735  185          
 186 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 34 31      12 BE 226815916 15.09370 1175.2459  186          
 187 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 34 30      13 BE 507370618 15.09460 1173.7740  187          
 188 HANSEN JORRIT         MUNSTER 12  2       3 BE 503381518 15.05060 1173.6142  188          
 189 WOLFS JOZEF           DIEPENB 17  8       4 BE 509211918 15.03040 1173.5112  189          
 190 MOMMEN LUC            S.L.H.- 41 29       8 BE 500760918 14.58090 1170.9755  190          
 191 MOMMEN LUC            S.L.H.- 41 33       9 BE 500761418 14.58130 1170.2541  191          
 192 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   53 40      18 BE 505318318 14.48080 1169.1542  192          
 193 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 29  121829 BE 507503217 14.54190 1167.8767  193          
 194 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   53 47      19 BE 505323518 14.48150 1167.7659  194          
 195 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 91       2 BE 223296516 14.54320 1165.4560  195          
 196 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 50       3 BE 205118514 14.54340 1165.0845  196          
 197 GROOTAERS MARIE-JOSEE WELLEN  14  9       5 BE 505997618 14.54520 1164.6885  197          
 198 GROOTAERS MARIE-JOSEE WELLEN  14  8       6 BE 505996218 14.54530 1164.5034  198          
 199 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 32       4 BE 505859318 14.54550 1161.1978  199          
 200 GREEVEN  ETIENNE & JE ALKEN   23  3      11 BE 503833917 14.57300 1160.3256  200          
 201 SCHOELS RUDI          WELLEN  10  4       3 BE 507706517 14.56370 1160.2032  201          
 202 JORDENS GILBERT       KORTESS 25  1      21 BE 512771317 14.59050 1159.4255  202          
 203 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 34 24      14 BE 507378118 15.11150 1159.4144  203          
 204 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   53 16      20 BE 504885717 14.49030 1158.3342  204          
 205 BOLLEN MARC           HASSELT 30 26      12 BE 500623618 14.58370 1156.5997  205          
 206 VANLOFFELT BERNARD    DIEPENB 12  7       5 BE 509232118 15.06340 1155.8450  206          
 207 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 61       5 BE 223288216 14.55310 1154.5949  207          
 208 MENTEN TONY & CHRIS   WELLEN  94 68       6 BE 505859018 14.56010 1149.1495  208          
 209 WEYTJENS THEO         ZUTENDA 34 32      15 BE 226816616 15.12240 1148.5212  209          
 210 MENTEN VALERE & FRANC WELLEN  27 14       3 BE 505972118 14.56310 1148.0551  210          
-------------------------------------------------------------------------------------          
                                                                                               
DE VELDKETS WELLEN     Data Technology Deerlijk  (55058)                                       
-------------------------------------------------------------------------------------          
MOMIGNIES            01-05-19  364 Jaarse         Deelnemers:30 LOSTIJD:13.10                  
-------------------------------------------------------------------------------------          
  NR Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR          
  N0 Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO          
-------------------------------------------------------------------------------------          
   1 JORDENS GILBERT       KORTESS 20 18  126474 BE 506014218 14.42490 1362.6217    1          
   2 JORDENS GILBERT       KORTESS 20  9       2 BE 506014318 14.42530 1361.6436    2          
   3 JORDENS GILBERT       KORTESS 20  5       3 BE 505918918 14.43030 1359.2047    3          
   4 SCHOOFS JEAN          WELLEN   9  1  121672 BE 505953018 14.39351 1358.1738    4          
   5 MOMMEN LUC            S.L.H.- 41 16  126641 BE 512701718 14.43200 1356.8679    5          
   6 BOLLEN JOS            WELLEN  21 16  123680 BE 512026718 14.41260 1352.6795    6          
   7 GROOTAERS MARIE-JOSEE WELLEN  10  3  122137 BE 505996918 14.40300 1349.5801    7          
   8 JORDENS GILBERT       KORTESS 20  2       4 BE 505917118 14.43520 1347.3793    8          
   9 JORDENS GILBERT       KORTESS 20 10       5 BE 506014018 14.43560 1346.4230    9          
  10 MOMMEN LUC            S.L.H.- 41 35       2 BE 500764018 14.44380 1338.2282   10          
  11 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  5  122886 BE 505944718 14.41580 1336.2015   11          
  12 BOLLEN MARC           HASSELT 12 11  125626 BE 500628918 14.44130 1333.3734   12          
  13 BOLLEN MARC           HASSELT 12  3       2 BE 500623418 14.44150 1332.9019   13          
  14 JEURIS RITA           WELLEN  10  3  121025 BE 505911318 14.40540 1331.4081   14          
  15 JORDENS GILBERT       KORTESS 20 11       6 BE 509114618 14.45070 1329.6723   15          
  16 MOMMEN LUC            S.L.H.- 41 37       3 BE 500763118 14.45150 1329.5643   16          
  17 JORDENS GILBERT       KORTESS 20 15       7 BE 509114718 14.45090 1329.2065   17          
  18 JORDENS GILBERT       KORTESS 20  7       8 BE 505917418 14.45110 1328.7410   18          
  19 MOMMEN LUC            S.L.H.- 41 31       4 BE 500765518 14.45190 1328.6344   19          
  20 JORDENS GILBERT       KORTESS 20  1       9 BE 505917218 14.45120 1328.5084   20          
  21 JEURIS RITA           WELLEN  10  2       2 BE 506015618 14.41060 1328.4852   21          
  22 MOMMEN LUC            S.L.H.- 41  9       5 BE 500762718 14.45220 1327.9378   22          
  23 MOMMEN LUC            S.L.H.- 41 41       6 BE 500766618 14.45350 1324.9276   23          
  24 JEURIS RITA           WELLEN  10  7       3 BE 506016418 14.41220 1324.6078   24          
  25 WOLFS GEBROEDERS      DIEPENB  2  2  134537 BE 509104318 14.51370 1323.9659   25          
  26 BOLLEN JOS            WELLEN  21 19       2 BE 512037418 14.43440 1319.4879   26          
  27 BOLLEN JOS            WELLEN  21  3       3 BE 505837318 14.43460 1319.0188   27          
  28 BOLLEN JOS            WELLEN  21  5       4 BE 505832318 14.43480 1318.5501   28          
  29 BOLLEN JOS            WELLEN  21  1       5 BE 505836618 14.43510 1317.8476   29          
  30 BOLLEN JOS            WELLEN  21  7       6 BE 505839918 14.43560 1316.6785   30          
  31 FRESON LUC & MARCO    DIEPENB  7  5  134544 BE 509180818 14.52140 1316.0483   31          
  32 JEURIS RITA           WELLEN  10  4       4 BE 506016818 14.42200 1310.7401   32          
  33 FRESON LUC & MARCO    DIEPENB  7  1       2 BE 509182718 14.52520 1307.9456   33          
  34 JEURIS RITA           WELLEN  10  1       5 BE 505916218 14.42390 1306.2601   34          
  35 STEEGMANS MARIE-LOUIS DIEPENB  4  1  131492 BE 509220918 14.51000 1301.9010   35          
  36 SCHOOFS JEAN          WELLEN   9  8       2 BE 505951218 14.43301 1301.2816   36          
  37 HOLSTEENS JEAN PIERRE DIEPENB  3  3  134913 BE 509084818 14.53550 1298.2807   37          
  38 BOLLEN JOS            WELLEN  21 15       7 BE 512024918 14.45160 1298.2505   38          
  39 MOMMEN LUC            S.L.H.- 41 30       7 BE 512704318 14.47340 1297.9945   39          
  40 JORDENS GILBERT       KORTESS 20  4      10 BE 505918718 14.47290 1297.3910   40          
  41 SCHOOFS JEAN          WELLEN   9  6       3 BE 505950118 14.43481 1297.1198   41          
  42 VANLOFFELT BERNARD    DIEPENB  8  5  134733 BE 509233318 14.54030 1294.8871   42          
  43 MORRHAYE JOHNY        WELLEN   6  5  122986 BE 505908318 14.45040 1293.6816   43          
  44 WOLFS PIETER          DIEPENB  8  7  132690 BE 509211618 14.52350 1293.4850   44          
  45 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   24 21  114733 BE 505316818 14.38480 1292.0383   45          
  46 DEFOOZ JEAN           GUIGOVE  7  1  125170 BE 500469218 14.46560 1291.2999   46          
  47 JEURIS RITA           WELLEN  10  6       6 BE 505913318 14.43510 1289.5578   47          
  48 BOLLEN JOS            WELLEN  21 14       8 BE 505834318 14.45570 1289.0047   48          
  49 WOLFS PIETER          DIEPENB  8  4       2 BE 509212818 14.52590 1288.4609   49          
  50 JORDENS GILBERT       KORTESS 20  3      11 BE 506013718 14.48180 1286.6124   50          
  51 BOLLEN JOS            WELLEN  21 21       9 BE 512024518 14.47040 1274.1758   51          
  52 VANDENRIJN GEORGES    HEERS   24 22       2 BE 505317318 14.40130 1271.7495   52          
  53 DEFOOZ JEAN           GUIGOVE  7  2       2 BE 500470618 14.48380 1269.0436   53          
  54 BOLLEN MARC           HASSELT 12  5       3 BE 500627618 14.49020 1268.5224   54          
  55 GROOTAERS MARIE-JOSEE WELLEN  10  7       2 BE 505996718 14.46170 1268.5165   55          
  56 GREEVEN  ETIENNE & JE ALKEN   11 10  124735 BE 504998018 14.48220 1268.0617   56          
  57 SCHOOFS JEAN          WELLEN   9  3       4 BE 505951418 14.46161 1263.8839   57          
  58 JORDENS GILBERT       KORTESS 20  8      12 BE 506014518 14.50070 1263.2662   58          
  59 GREEVEN  ETIENNE & JE ALKEN   11  7       2 BE 504999818 14.48470 1262.7130   59          
  60 JORDENS GILBERT       KORTESS 20 16      13 BE 505917818 14.50330 1257.8220   60          
  61 WOLFS JOZEF           DIEPENB 11  1  132685 BE 509214518 14.55340 1256.8835   61          
  62 NELISSEN-MOORS        RIKSING 12  8  125597 BE 505432918 14.49580 1256.3888   62          
  63 SCHOELS LIVAIN        WELLEN   6  2       2 BE 505944218 14.48160 1250.5360   63          
  64 JORDENS GILBERT       KORTESS 20  6      14 BE 505918618 14.51110 1249.9489   64          
  65 STEEGMANS MARIE-LOUIS DIEPENB  4  2       2 BE 509220218 14.55150 1249.3302   65          
  66 WOLFS PIETER          DIEPENB  8  5       3 BE 509211018 14.56200 1247.8683   66          
